David Goffin vs Pablo Carreno-Busta
Résultats H2H
2
David Goffin
—
2
Pablo Carreno-Busta
| Date | Joueur 1 | Score | Joueur 2 | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-25 | Pablo Carreno-Busta | 2 - 0 6-3 6-2 | David Goffin | Miami |
| 2019-10-02 | David Goffin | 2 - 1 1-6 7-6(8) 6-0 | Pablo Carreno-Busta | Tokyo |
| 2019-09-19 | David Goffin | 0 - 2 3-6 2-6 | Pablo Carreno-Busta | Metz |
| 2019-08-30 | Pablo Carreno-Busta | 0 - 3 6-7(5) 6-7(9) 5-7 | David Goffin | Us Open |
Statistiques H2H
| David Goffin | Pablo Carreno-Busta | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 4 | Matchs Joués | 4 |
| 2 | Victoires | 2 |
| 2 | Défaites | 2 |
| 5 | Sets Gagnés | 5 |
| 5 | Sets Perdus | 5 |
Statistiques de Forme
David Goffin
| 2026-10-22 | Alex Michelsen | 0 - 2 |
| 2026-10-21 | Remy Bertola | 2 - 1 |
| 2026-09-29 | Clement Chidekh | 0 - 2 |
| 2026-09-21 | Mark Lajal | 0 - 2 |
| 2025-10-21 | Marin Cilic | 0 - 2 |
| 2025-10-14 | Francisco Comesana | 0 - 2 |
| 2025-10-03 | Ben Shelton | 2 - 0 |
| 2025-10-01 | Alexandre Muller | 2 - 1 |
Pablo Carreno-Busta
| 2026-10-31 | Mattia Bellucci | 0 - 2 |
| 2026-10-24 | Jacob Fearnley | 1 - 2 |
| 2026-10-12 | Felix Auger-Aliassime | 1 - 2 |
| 2026-10-10 | Alejandro Tabilo | 2 - 1 |
| 2026-10-08 | Mariano Navone | 2 - 1 |
| 2026-10-02 | Daniil Medvedev | 0 - 2 |
| 2026-09-29 | Adrian Mannarino | 2 - 0 |
| 2026-09-28 | Yi Zhou | 2 - 0 |
| David Goffin | Pablo Carreno-Busta | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 8 | Matchs Joués | 8 |
| 3 | Victoires | 4 |
| 5 | Défaites | 4 |
| 6 | Sets Gagnés | 10 |
| 12 | Sets Perdus | 10 |
Statistiques du Joueur (2026)
| David Goffin | Pablo Carreno-Busta | |
|---|---|---|
| - | Rang | 91 |
| 0 | Titres | 1 |
| 3 | Tournois | 18 |
| 0 | Victoires | 19 |
| 0 | Défaites | 10 |