Andrey Rublev vs Tommy Paul
Résultats H2H
5
Andrey Rublev
—
2
Tommy Paul
| Date | Joueur 1 | Score | Joueur 2 | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | Tommy Paul | 2 - 0 7-5 6-2 | Andrey Rublev | Vienna |
| 2023-10-11 | Tommy Paul | 0 - 2 5-7 5-7 | Andrey Rublev | Shanghai |
| 2022-10-14 | Andrey Rublev | 2 - 0 7-5 6-3 | Tommy Paul | Gijon |
| 2021-10-12 | Andrey Rublev | 1 - 2 4-6 6-3 5-7 | Tommy Paul | Indian Wells |
| 2021-05-04 | Tommy Paul | 1 - 2 7-6(5) 3-6 4-6 | Andrey Rublev | Madrid |
| 2020-09-23 | Tommy Paul | 1 - 2 1-6 6-3 2-6 | Andrey Rublev | Hamburg |
| 2018-08-02 | Andrey Rublev |
Statistiques H2H
| Andrey Rublev | Tommy Paul | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 7 | Matchs Joués | 7 |
| 5 | Victoires | 2 |
| 2 | Défaites | 5 |
| 11 | Sets Gagnés | 6 |
| 6 | Sets Perdus | 11 |
Statistiques de Forme
Andrey Rublev
| 2026-11-03 | Martin Etcheverry Tomas | 1 - 2 |
| 2026-10-27 | Tommy Paul | 0 - 2 |
| 2026-10-21 | Adrian Mannarino | 1 - 2 |
| 2026-10-10 | Rei Sakamoto | 0 - 2 |
| 2026-10-04 | Alex De Minaur | 1 - 2 |
| 2026-10-03 | Roman Safiullin | 2 - 1 |
| 2026-10-01 | Tallon Griekspoor | 2 - 1 |
| 2026-09-29 | Daniil Medvedev | 0 - 2 |
Tommy Paul
| 2026-11-06 | Ben Shelton | 1 - 2 |
| 2026-11-05 | Quentin Halys | 2 - 0 |
| 2026-11-04 | Daniel Merida Aguilar | 2 - 0 |
| 2026-11-03 | Holger Rune | 2 - 0 |
| 2026-10-30 | Carlos Alcaraz | 0 - 2 |
| 2026-10-29 | Luciano Darderi | 2 - 0 |
| 2026-10-27 | Andrey Rublev | 2 - 0 |
| 2026-10-24 | Taylor Fritz | 0 - 2 |
| Andrey Rublev | Tommy Paul | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 8 | Matchs Joués | 8 |
| 2 | Victoires | 5 |
| 6 | Défaites | 3 |
| 7 | Sets Gagnés | 11 |
| 14 | Sets Perdus | 6 |
Statistiques du Joueur (2026)
| Andrey Rublev | Tommy Paul | |
|---|---|---|
| 16 | Rang | 20 |
| 0 | Titres | 0 |
| 24 | Tournois | 23 |
| 2 | Victoires | 0 |
| 1 | Défaites | 1 |