🇧🇷 Rogerio Dutra Da Silva
- · 42 · Brazil
Rogerio Dutra Da Silva est un joueur de tennis de Brazil. Au cours de la saison 2026, Rogerio Dutra Da Silva a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇧🇷 Brazil
Date de Naissance03.02.1984
Âge42
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 199 | 1 | 19 | 18 | 5 | 2 | 13 | 15 | 1 | 1 |
| 2018 | 159 | 0 | 30 | 27 | 4 | 4 | 26 | 23 | 0 | 0 |
| 2017 | 101 | 2 | 40 | 32 | 10 | 13 | 30 | 17 | 0 | 2 |
| 2016 | 98 | 1 | 54 | 35 | 2 | 6 | 52 | 28 | 0 | 1 |
| 2015 | 125 | 2 | 43 | 25 | 0 | 0 | 43 | 25 | 0 | 0 |
| 2014 | 283 | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 17 | 16 | 1 | 1 |
| 2013 | 132 | 1 | 37 | 25 | 9 | 5 | 28 | 18 | 0 | 2 |
| 2012 | 126 | 1 | 50 | 31 | 8 | 7 | 42 | 23 | 0 | 1 |
| 2011 | 124 | 1 | 47 | 31 | 18 | 9 | 28 | 20 | 1 | 2 |
| 2010 | 158 | 1 | 26 | 17 | 5 | 4 | 21 | 13 | 0 | 0 |
| 2009 | 317 | 0 | 14 | 20 | 3 | 3 | 11 | 16 | 0 | 1 |
| 2007 | 306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 378 | 280 | 64 | 55 | 311 | 214 | 3 | 11 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2019-02-11 | Albert Ramos-Vinolas | 2-0 | 6-3 6-4 | Buenos Aires |
| 2018-07-17 | Robin Haase | 1-2 | 6-4 5-7 3-6 | Umag |
| 2018-05-28 | Novak Djokovic | 0-3 | 3-6 4-6 4-6 | French Open |
| 2018-05-04 | Taro Daniel | 1-2 | 6-1 1-6 4-6 | Istanbul |
| 2018-05-02 | Viktor Troicki | 0-2 | 2-6 3-6 | Istanbul |
| 2018-05-01 | Radu Albot | 0-2 | 4-6 4-6 | Istanbul |
| 2018-04-25 | Albert Ramos-Vinolas | 1-2 | 6-3 3-6 4-6 | Barcelona |
| 2018-04-23 | Jared Donaldson |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2019 | Playford (Challenger) | Dur | $81,240 |
| 2017 | Panama City (Challenger) | Terre Battue | $50,000 |
| 2017 | Santiago (Challenger) | Terre Battue | $50,000 |
| 2017 | Sao Paulo | Terre Battue | $455,565 |
| 2016 | Bordeaux (Challenger) | Terre Battue | €85,000 |
| 2016 | Perugia (Challenger) | Terre Battue | €42,500 |
| 2015 | Prague 2 (Challenger) | Terre Battue | €42,500 |
| 2015 | Santiago 2 (Challenger) | Terre Battue | $50,000 |
| 2014 | Sao Paulo 2 (Challenger) | Terre Battue | $40,000 |
| 2013 | Itajai (Challenger) | Terre Battue | $35,000 |
| 2012 | Panama City (Challenger) | Terre Battue | $35,000 |
| 2011 | Campos Do Jordao (Challenger) | Dur | $50,000 |
| 2010 | Belo Horizonte (Challenger) | Terre Battue | $35,000 |