🇨🇿 Klara Koukalova
- · Czech Republic
Klara Koukalova est un joueur de tennis de Czech Republic. Au cours de la saison 2026, Klara Koukalova a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇨🇿 Czech Republic
Date de Naissance23.02.1982
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-05 | Ekaterina Alexandrova | 2-0 | 6-0 7-6(5) | Katowice |
| 2016-03-01 | Naomi Broady | 2-1 | 6-3 3-6 6-3 | Kuala Lumpur |
| 2016-02-09 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1-2 | 4-6 6-4 4-6 | St. Petersburg |
| 2016-01-18 | Nicole Gibbs | 2-1 | 6-2 2-6 6-1 | Australian Open |
| 2015-11-14 | Cagla Buyukakcay | 2-1 | 6-7(4) 6-4 6-4 | Dubai |
| 2015-11-13 | Alexandra Panova | 0-2 | 6-7(3) 3-6 | Dubai |
| 2015-11-12 | Elise Mertens | 0-2 | 5-7 1-6 | Dubai |
| 2015-11-11 | Natalia Vikhlyantseva | 0-2 | 2-6 3-6 | Dubai |
| 2015-11-10 | Sandra Samir | 0-2 | 3-6 0-6 | Dubai |
| 2015-10-21 | Svetlana Kuznetsova | 0-2 | 4-6 2-6 | Moscow |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2014 | Florianopolis | Dur | $250,000 |
| 2014 | Hobart | Dur | $250,000 |
| 2014 | Shenzhen | Dur | $500,000 |
| 2013 | Bastad | Terre Battue | $235,000 |
| 2011 | Hertogenbosch | Gazon | $220,000 |
| 2005 | Hertogenbosch | Gazon | $170,000 |
| 2005 | Portoroz | Dur | $140000 |