🇪🇸 Marc Giner
- · Spain
Marc Giner est un joueur de tennis de Spain. Au cours de la saison 2026, Marc Giner a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇪🇸 Spain
Date de Naissance18.06.1991
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-25 | Raul Brancaccio | 0-2 | 1-6 3-6 | Santa Margherita Di Pula 15 |
| 2018-10-24 | Georg Winkler | 1-2 | 5-7 6-2 2-6 | Santa Margherita Di Pula 15 |
| 2018-10-23 | Lenny Hampel | 2-0 | 6-2 6-1 | Santa Margherita Di Pula 15 |
| 2018-10-16 | Raul Brancaccio | 2-0 | 6-3 6-1 | Santa Margherita Di Pula 14 |
| 2018-10-13 | Nikolas Sanchez Izquierdo | 2-0 | 6-1 6-4 | Riba - Roja De Turia |
| 2018-10-12 | Pol Martin Tiffon | 0-2 | 6-7(5) 2-6 | Riba - Roja De Turia |
| 2018-10-11 | Mikhail Korovin | 0-2 | 3-6 2-6 | Riba - Roja De Turia |
| 2018-10-10 | Simon Carr | 1-2 | 7-5 2-6 4-6 | Riba - Roja De Turia |
| 2018-10-03 | Alberto Colas Sanchez | 2-1 | 6-4 1-6 6-3 | Melilla |
| 2018-10-02 | Lluis Dolz | 0-2 | 3-6 5-7 | Melilla |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2018 | Gandia (ITF) | Terre Battue | $25,000 |
| 2017 | Vigo (ITF) | Terre Battue | $15,000 |
| 2016 | Karlsruher (ITF) | Terre Battue | $10,000 |
| 2015 | Sabadell (ITF) | Terre Battue | $10,000 |
| 2013 | Villajoyosa 2 (ITF) | Dur | $10,000 |
| 2012 | Biella (ITF) | Terre Battue | $10,000 |
| 2012 | Porto (ITF) | Terre Battue | $15,000 |