🇬🇪 Nikoloz Basilashvili
- · Georgia
Profil du Joueur
Nationalité🇬🇪 Georgia
Date de Naissance23.02.1992
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Victoires / Défaites - 2026
| Surface | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| Terre battue | 7 | 5 |
| Dur | 5 | 10 |
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 117 | 0 | 12 | 15 | 5 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2025 | 109 | 0 | 41 | 29 | 27 | 16 | 9 | 10 | 5 | 3 |
| 2024 | 208 | 1 | 49 | 32 | 22 | 17 | 27 | 15 | 0 | 0 |
| 2023 | 596 | 0 | 4 | 19 | 4 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | 91 | 0 | 16 | 31 | 7 | 18 | 5 | 9 | 4 | 4 |
| 2021 | 22 | 2 | 34 | 26 | 20 | 15 | 8 | 8 | 6 | 3 |
| 2020 | 40 | 0 | 5 | 15 | 5 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 26 | 1 | 28 | 24 | 17 | 15 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 2018 | 21 | 2 | 38 | 30 | 16 | 14 | 18 | 9 | 4 | 5 |
| 2017 | 59 | 0 | 32 | 34 | 25 | 20 | 6 | 10 | 1 | 4 |
| 2016 | 94 | 2 | 36 | 31 | 18 | 19 | 17 | 9 | 1 | 3 |
| 2015 | 113 | 2 | 35 | 24 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 2 |
| 2014 | 178 | 2 | 27 | 22 | 21 | 11 | 6 | 10 | 0 | 1 |
| 2013 | 447 | 1 | 9 | 13 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2012 | 264 | 1 | 14 | 8 | 2 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 2011 | 585 | 0 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 635 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 389 | 363 | 218 | 211 | 144 | 122 | 27 | 28 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | Francesco Passaro | Retired | 2-3 | Metz |
| 2026-11-17 | Max Houkes | 2-0 | 7-6 6-4 | Metz |
| 2026-11-08 | Borna Gojo | 0-2 | 3-6 6-7 | Stockholm |
| 2026-11-07 | Francesco Passaro | 2-0 | 6-4 6-3 | Stockholm |
| 2026-10-29 | Carlos Alcaraz | 0-2 | 1-6 6-7 | Vienna |
| 2026-10-28 | Jurij Rodionov | 0-2 | 6-7 1-6 | Vienna |
| 2026-10-25 | Daniil Medvedev | 2-1 | 6-7 6-1 6-3 | Almaty |
| 2026-10-24 | Stefanos Tsitsipas |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2024 | Seoul (Challenger) | Dur | $133,250 |
| 2021 | Doha | Dur | $787,930 |
| 2021 | Munich | Terre Battue | €419,470 |
| 2019 | Hamburg | Terre Battue | €1,718,170 |
| 2018 | Beijing | Dur | $3,401,860 |
| 2018 | Hamburg | Terre Battue | €1,619,935 |
| 2016 | Guangzhou (Challenger) | Dur | $50,000 |
| 2016 | Heilbronn (Challenger) | Terre Battue | €64,000 |
| 2015 | Raanana (Challenger) | Dur | $125,000 |
| 2015 | Scheveningen (Challenger) | Terre Battue | €42,500 |
| 2014 | Kaarst (ITF) | Dur | $15,000 |
| 2014 | Karshi (Challenger) | Dur | $50,000 |
| 2013 | Appiano (ITF) | Terre Battue | $15,000 |
| 2012 | Kazan (ITF) |