🇹🇳 Skander Mansouri
- · Tunisia
Profil du Joueur
Nationalité🇹🇳 Tunisia
Date de Naissance23.07.1995
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Victoires / Défaites - 2026
| Surface | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| Dur | 4 | 6 |
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1481 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 842 | 0 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 404 | 2 | 34 | 31 | 32 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2022 | 238 | 5 | 73 | 35 | 73 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2021 | 444 | 2 | 48 | 25 | 40 | 18 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 2020 | 385 | 2 | 28 | 15 | 28 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 342 | 0 | 12 | 13 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2018 | 590 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 888 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1271 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 1263 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 209 | 144 | 188 | 115 | 18 | 22 | 2 | 3 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | John Echeverria | 2-0 | 6-4 6-4 | M25 Monastir 6 |
| 2026-04-15 | Louis Allen | 0-2 | 4-6 4-6 | M25 Monastir 6 |
| 2026-04-09 | Alibek Kachmazov | 2-0 | 7-6(4) 6-1 | M25 Monastir 5 |
| 2026-04-08 | Luca Potenza | 2-0 | 6-3 6-3 | M25 Monastir 5 |
| 2026-04-02 | Kasra Rahmani | 2-0 | 7-5 6-1 | M15 Monastir 12 |
| 2026-03-26 | Kasra Rahmani | 2-0 | 7-6(5) 6-1 | M15 Monastir 11 |
| 2026-03-25 | Benjamin Gusic Wan | 2-1 | 2-6 6-3 7-6(4) | M15 Monastir 11 |
| 2026-03-20 |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2024 | Aix en Provence (Challenger) | Terre Battue | €205,000 |
| 2024 | Brest (Challenger) | Dur | €12,950 |
| 2024 | Nonthaburi 3 (Challenger) | Dur | $82,000 |
| 2024 | Ottignies-Louvain-la-Neuve (Challenger) | Dur | €148,625 |
| 2024 | Rome (Challenger) | Terre Battue | €74,825 |
| 2023 | Charleston (Challenger) | Dur | $80,000 |
| 2023 | Chicago (Challenger) | Dur | $80,000 |
| 2023 | Istanbul (Challenger) | Dur | $80,000 |
| 2023 | M15 Monastir 18 (ITF) | Dur | $15,000 |
| 2023 | M15 Monastir 18 (ITF) | Dur | $15,000 |
| 2023 | M15 Monastir 20 (ITF) | Dur | $15,000 |
| 2023 | M15 Monastir 42 (ITF) | Dur | $15,000 |
| 2023 | M25 Idanha-a-Nova (ITF) | Dur | $25,000 |