🇮🇳 S. Singh
- · 38 · India
S. Singh est un joueur de tennis de India. Au cours de la saison 2026, S. Singh a enregistré 0 victoires et 2 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇮🇳 India
Date de Naissance10.01.1988
Âge38
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Victoires / Défaites - 2026
| Surface | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| Terre battue | 0 | 1 |
| Dur | 0 | 1 |
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 14 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Pranav Karthik | 2-0 | 6-3 6-2 | M15 Hurghada 5 |
| 2026-05-20 | V. Makarenko | 2-1 | 7-6(4) 3-6 6-1 | M15 Hurghada 5 |
| 2026-03-31 | Ekaterina Yashina | 2-0 | 6-1 6-4 | W15 Ch. Sambhaji Nagar |
| 2026-02-25 | Sofia Suslova | 2-0 | 6-3 6-1 | W15 Gurugram |
| 2026-01-14 | Stefano Napolitano | 2-0 | 6-4 6-1 | M15 Hurghada 2 |
| 2025-12-23 | Aruzhan Sagandikova | 2-0 | 6-3 6-3 | W35 Solapur |
| 2025-12-18 | Viktoria Morvayova | 0-2 | 6-7(0) 3-6 | W35 New Delhi |
| 2025-12-17 |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2015 | Bengaluru (Challenger) | Dur | $50,000 |
| 2015 | Wichita (ITF) | Dur | $15,000 |
| 2014 | Kolkata (Challenger) | Dur | $50,000 |
| 2014 | New Delhi (Challenger) | Dur | $100,000 |
| 2014 | Pune (Challenger) | Dur | $50,000 |
| 2013 | Calabasas (ITF) | Dur | $15,000 |
| 2012 | Bhimavaram (ITF) | Dur | $10,000 |
| 2012 | Bhopal (ITF) | Dur | $10,000 |
| 2012 | Chandigarh (ITF) | Dur | $10,000 |
| 2012 | Davanagere (ITF) | Dur | $10,000 |
| 2012 | Dharwad (ITF) | Dur | $10,000 |
| 2010 | Asian Games | Dur |