🇷🇸 Anastasija Cvetkovic
- · 56 · Serbia
Anastasija Cvetkovic est un joueur de tennis de Serbia. Au cours de la saison 2026, Anastasija Cvetkovic a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇷🇸 Serbia
Date de Naissance01.01.1970
Âge56
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 865 | 0 | 18 | 9 | 0 | 1 | 17 | 7 | 1 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 22 | 14 | 0 | 1 | 21 | 12 | 1 | 1 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Anna Petkovic | 0-2 | 5-7 2-6 | W35 Kursumlijska Banja |
| 2026-09-03 | Carlota Martinez Cirez | 0-2 | 3-6 6-7 | W35 Kursumlijska Banja |
| 2026-09-02 | S. Xiao | 2-0 | 6-4 6-2 | W35 Kursumlijska Banja |
| 2026-08-30 | Angella Okutoyi | 0-2 | 4-6 3-6 | W35 Verbier 2 |
| 2026-08-29 | Emma Lene | 0-2 | 4-6 4-6 | W35 Verbier 2 |
| 2026-08-28 | Valeriya Strakhova | 2-1 | 6-2 6-7(4) 6-3 | W35 Verbier 2 |
| 2026-08-27 | Olga Danilova | 2-0 | 6-3 6-2 | W35 Verbier 2 |
| 2026-08-25 | Ekaterina Yashina | 0-2 | 4-6 6-7(4) | W35 Verbier 2 |
| 2026-08-22 | Valentini Grammatikopoulou | 0-2 | 2-6 6-7(3) | W35 Verbier |
| 2026-08-21 | Mara Guth | 2-1 | 6-2 3-6 7-6(0) | W35 Verbier |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2024 | W15 Kursumlijska Banja 3 (ITF) | Terre Battue | $15,000 |
Cette page de profil pour Anastasija Cvetkovic liste non seulement les victoires et défaites de la saison en cours, mais offre également des statistiques rapides de carrière et même les prix remportés en tournois. Avec 0 victoires au cours de la saison de tennis 2026, Anastasija Cvetkovic offre des opportunités intéressantes pour les paris, et pour cela nous vous conseillons de consulter les pronostics de paris pour Anastasija Cvetkovic fournis par TennisStats247.