🇮🇹 Andrea Vavassori
- · 31 · Italy
Profil du Joueur
Nationalité🇮🇹 Italy
Date de Naissance05.05.1995
Âge31
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Victoires / Défaites - 2026
| Surface | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| Dur | 2 | 1 |
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 334 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 336 | 0 | 8 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 274 | 0 | 19 | 15 | 11 | 6 | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 2023 | 157 | 0 | 34 | 26 | 5 | 7 | 28 | 15 | 1 | 4 |
| 2022 | 213 | 0 | 33 | 23 | 10 | 7 | 20 | 13 | 3 | 3 |
| 2021 | 267 | 0 | 19 | 14 | 8 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 2020 | 315 | 0 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 361 | 0 | 22 | 20 | 7 | 8 | 15 | 12 | 0 | 0 |
| 2018 | 455 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 548 | 0 | 16 | 19 | 3 | 7 | 13 | 12 | 0 | 0 |
| 2016 | 591 | 0 | 7 | 15 | 4 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 175 | 164 | 64 | 64 | 107 | 92 | 4 | 8 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | Ugo Blanchet | 0-2 | 4-6 3-6 | Montpellier |
| 2026-01-14 | Aleksandar Vukic | 2-0 | 6-2 7-6(5) | Adelaide |
| 2026-01-13 | Gabriel Diallo | 2-0 | 6-3 7-6(4) | Adelaide |
| 2025-02-06 | Carlos Alcaraz | 2-0 | 6-2 6-1 | Rotterdam |
| 2025-02-05 | Felix Auger-Aliassime | Retired | 6-7(3) 6-4 0-0 | Rotterdam |
| 2024-07-29 | Casper Ruud | 2-1 | 4-6 6-4 6-3 | Olympic Games |
| 2024-07-28 | Pedro Martinez | 1-2 | 4-6 6-4 4-6 | Olympic Games |
| 2024-05-09 | Dominik Koepfer |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2025 | Adelaide | Dur | $661,585 |
| 2025 | French Open | Terre Battue | €475,000 |
| 2025 | Hamburg | Terre Battue | €2,158,560 |
| 2025 | Rotterdam | Dur | €2,134,985 |
| 2025 | US Open | Dur | $577,500 |
| 2025 | Washington | Dur | $2,396,115 |
| 2024 | Beijing | Dur | $3,720,165 |
| 2024 | Buenos Aires | Terre Battue | $642,615 |
| 2024 | Halle | Gazon | €2,255,655 |
| 2024 | US Open | Dur | $577,500 |
| 2023 | Maia (Challenger) | Terre Battue | €118,000 |
| 2023 | Marrakech | Terre Battue | €562,815 |
| 2023 | Santiago | Terre Battue | $642,735 |
| 2023 | Valencia (Challenger) | Terre Battue |