🇩🇪 Alexander Zverev
right-handed · Germany
Alexander Zverev est un joueur de tennis de Germany. Au cours de la saison 2026, Alexander Zverev a enregistré 2 victoires et 2 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇩🇪 Germany
Date de Naissance20.04.1997
Âge-
Lieu de NaissanceHamburg, Germany
Mainright-handed
Taille1.98 m
Poids-
Victoires / Défaites - 2026
| Surface | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| Dur | 2 | 2 |
Matchs Joués 2026
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 1 | 57 | 25 | 31 | 15 | 18 | 7 | 6 | 3 |
| 2024 | 2 | 2 | 69 | 21 | 40 | 13 | 23 | 6 | 6 | 2 |
| 2023 | 7 | 2 | 55 | 27 | 29 | 17 | 20 | 7 | 5 | 2 |
| 2022 | 12 | 0 | 29 | 10 | 12 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 5 | 53 | 15 | 35 | 9 | 14 | 4 | 4 | 2 |
| 2020 | 7 | 3 | 34 | 11 | 31 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 1 | 47 | 26 | 29 | 15 | 16 | 8 | 2 | 3 |
| 2018 | 4 | 4 | 61 | 22 | 38 | 16 | 21 | 4 | 2 | 2 |
| 2017 | 4 | 5 | 59 | 23 | 34 | 16 | 16 | 4 | 9 | 3 |
| 2016 | 24 | 1 | 45 | 26 | 26 | 17 | 13 | 7 | 6 | 2 |
| 2015 | 83 | 1 | 38 | 28 | 19 | 16 | 14 | 8 | 5 | 4 |
| 2014 | 136 | 1 | 21 | 24 | 9 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2013 | 809 | 0 | 10 | 10 | 4 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 2012 | 837 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 588 | 276 | 341 | 169 | 199 | 83 | 45 | 23 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Ben Shelton | 3-1 | 6-3 7-6 5-7 6-2 | Us Open |
| 2026-09-11 | Karen Khachanov | 3-0 | 6-3 7-6 7-6 | Us Open |
| 2026-09-09 | Botic Van De Zandschulp | 3-0 | 6-2 7-5 6-1 | Us Open |
| 2026-09-08 | Luciano Darderi | 3-0 | 6-2 6-2 7-6 | Us Open |
| 2026-09-06 | Alejandro Tabilo | 3-0 | 6-2 7-6 6-2 | Us Open |
| 2026-09-04 | Quentin Halys | 3-2 | 6-4 4-6 7-6 6-7 6-3 | Us Open |
| 2026-09-02 | Lorenzo Sonego | 3-2 | 6-4 3-6 6-7(7) 7-5 6-4 | Us Open |
| 2026-08-19 | Tommy Paul | 1-2 | 6-4 6-7(6) 4-6 | Cincinnati |
| 2026-08-17 | Terence Atmane | 2-0 | 7-6(4) 7-6(6) | Cincinnati |
| 2026-08-16 | Cameron Norrie | 2-1 | 3-6 6-3 6-3 | Cincinnati |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2025 | Munich | Terre Battue | €2,500,000 |
| 2024 | Paris | Dur | €5,950,575 |
| 2024 | Rome | Terre Battue | €7,877,020 |
| 2023 | Chengdu | Dur | $1,152,805 |
| 2023 | Hamburg | Terre Battue | €1,831,515 |
| 2021 | Acapulco | Dur | $1,053,560 |
| 2021 | Cincinnati | Dur | $3,028,140 |
| 2021 | Finals - Turin | Dur | $5,700,000 |
| 2021 | Madrid | Terre Battue | €2,614,465 |
| 2021 | Vienna | Dur | €1,837,190 |
| 2020 | Cologne | Dur | €325,610 |
| 2020 | Cologne 2 | Dur | €325,610 |
| 2020 | Olympic Games | Dur | |
| 2019 | Acapulco | Dur | $1,780,060 |
| 2019 | Geneva | Terre Battue | €524,340 |
| 2018 | Finals - London | Dur | $8,000,000 |
| 2018 | Madrid | Terre Battue | €6,200,860 |
| 2018 | Munich | Terre Battue | €501,345 |
| 2018 | Washington | Dur | $1,890,165 |
| 2017 | Montpellier | Dur | €482,060 |
| 2017 | Montpellier | Dur | €482,060 |
| 2017 | Montreal | Dur | $4,662,300 |
| 2017 | Munich | Terre Battue | €482,060 |
| 2017 | Rome | Terre Battue | €4,273,775 |
| 2017 | Washington | Dur | $1,750,080 |
| 2016 | St. Petersburg | Dur | $986,380 |
| 2015 | Heilbronn (Challenger) | Terre Battue | €42,500 |
| 2014 | Braunschweig (Challenger) | Terre Battue | €106,500 |
Cette page de profil pour Alexander Zverev liste non seulement les victoires et défaites de la saison en cours, mais offre également des statistiques rapides de carrière et même les prix remportés en tournois. Avec 2 victoires au cours de la saison de tennis 2026, Alexander Zverev offre des opportunités intéressantes pour les paris, et pour cela nous vous conseillons de consulter les pronostics de paris pour Alexander Zverev fournis par TennisStats247.