🇷🇴 Eliakim Coulibaly
- · Romania
Eliakim Coulibaly est un joueur de tennis de Romania. Au cours de la saison 2026, Eliakim Coulibaly a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇷🇴 Romania
Date de Naissance26.01.1985
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 596 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 647 | 2 | 33 | 11 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1279 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 1664 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2018 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 1312 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 913 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 684 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 2014 | 627 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 541 | 1 | 17 | 12 | 2 | 2 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 2012 | 727 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 2011 | 1794 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | 438 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 253 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2003 | 480 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 86 | 65 | 40 | 26 | 38 | 37 | 2 | 2 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-15 | Walkow/ Zielinski | 0-2 | 2-6 2-6 | Marseille |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2021 | M15 Monastir 19 (ITF) | Dur | $15,000 |
| 2021 | M15 Monastir 28 (ITF) | Dur | $15,000 |
| 2021 | Pau (Challenger) | Dur | €88,520 |
| 2019 | Cleveland (Challenger) | Dur | $81,240 |
| 2019 | Como (Challenger) | Terre Battue | €46,600 |
| 2019 | Lille (Challenger) | Dur | €46,600 |
| 2019 | Los Cabos | Dur | $762,455 |
| 2019 | Meerbusch (Challenger) | Terre Battue | €46,600 |
| 2019 | Orlando (Challenger) | Dur | $54,160 |
| 2019 | Orleans (Challenger) | Dur | €137,560 |
| 2019 | Sopot (Challenger) | Terre Battue | €92,040 |
| 2018 | Cherbourg (Challenger) | Dur | €43,000 |
| 2018 | Koblenz (Challenger) | Dur | €43,000 |
| 2018 | Santiago (Challenger) | Terre Battue | $50,000 |
| 2017 | Barcelona | Terre Battue | €2,324,905 |
| 2017 | Manerbio (Challenger) | Terre Battue | €43,000 |
| 2017 | Montevideo (Challenger) | Terre Battue | $75,000 |
| 2016 | Bucharest | Terre Battue | €520,070 |
| 2015 | Madrid | Terre Battue | €5,113,730 |
| 2015 | Stuttgart | Gazon | €642,070 |
| 2014 | Hamburg | Terre Battue | €1,322,150 |
| 2014 | Vina del Mar | Terre Battue | $485,760 |
| 2013 | Birmingham (ITF) | Terre Battue | $10,000 |
| 2013 | Geneva (Challenger) | Dur | €64,000 |
| 2013 | Rennes (Challenger) | Dur | €64,000 |
| 2013 | Vienna | Dur | €571,755 |
| 2012 | Angers (ITF) | Terre Battue | $15,000 |
| 2012 | Como (Challenger) | Terre Battue | €30,000 |
| 2012 | Oberstaufen (Challenger) | Terre Battue | €30,000 |
| 2012 | Rennes (Challenger) | Dur | €42,500 |
| 2012 | Segovia (Challenger) | Dur | €42,500 |
| 2012 | Sherbrooke (ITF) | Dur | $15,000 |
| 2012 | Zagreb (ITF) | Dur | $15,000 |
| 2012 | Zagreb 2 (ITF) | Dur | $15,000 |
| 2011 | Liemen (ITF) | Dur | $10,000 |
| 2011 | Solin (ITF) | Terre Battue | $10,000 |
Cette page de profil pour Eliakim Coulibaly liste non seulement les victoires et défaites de la saison en cours, mais offre également des statistiques rapides de carrière et même les prix remportés en tournois. Avec 0 victoires au cours de la saison de tennis 2026, Eliakim Coulibaly offre des opportunités intéressantes pour les paris, et pour cela nous vous conseillons de consulter les pronostics de paris pour Eliakim Coulibaly fournis par TennisStats247.