🇫🇷 Auger-Aliassime/ Berrettini
- · France
Auger-Aliassime/ Berrettini est un joueur de tennis de France. Au cours de la saison 2026, Auger-Aliassime/ Berrettini a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇫🇷 France
Date de Naissance28.11.1983
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 293 | 0 | 15 | 16 | 9 | 11 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 2015 | 123 | 0 | 32 | 25 | 26 | 18 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 2014 | 87 | 0 | 21 | 28 | 14 | 18 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| 2013 | 52 | 0 | 36 | 30 | 24 | 19 | 11 | 7 | 1 | 4 |
| 2012 | 102 | 0 | 40 | 32 | 31 | 20 | 5 | 9 | 4 | 3 |
| 2011 | 106 | 2 | 49 | 27 | 30 | 17 | 12 | 6 | 7 | 4 |
| 2010 | 124 | 0 | 34 | 25 | 22 | 15 | 11 | 8 | 1 | 2 |
| 2009 | 153 | 0 | 24 | 29 | 16 | 19 | 4 | 8 | 4 | 2 |
| 2008 | 166 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2007 | 97 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 2004 | 197 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 259 | 227 | 174 | 143 | 53 | 59 | 32 | 25 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-10 | Mahut/ Roger-Vasselin | Walk Over | - | Shanghai |
| 2019-10-09 | Matteo Berrettini | 2-1 | 6-7(4) 7-6(5) 10-4 | Shanghai |
| 2019-10-01 | Stefanos Tsitsipas | 1-2 | 7-6(2) 2-6 8-10 | Beijing |
| 2019-08-11 | Ze Zhang | 1-2 | 6-7(5) 6-2 4-10 | Cincinnati |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2019 | Lyon | Terre Battue | €524,340 |
| 2019 | Montpellier | Dur | €586,140 |
| 2019 | Tokyo | Dur | $1,895,290 |
| 2018 | Antwerp | Dur | €612,755 |
| 2018 | Metz | Dur | €501,345 |
| 2017 | Metz | Dur | €482,060 |
| 2016 | Antwerp | Dur | €635,645 |
| 2016 | Mouilleron-Le-Captif (Challenger) | Dur | €85,000 |
| 2016 | Nouméa (Challenger) | Dur | $75,000 |
| 2016 | Washington | Dur | $1,877,705 |
| 2015 | Bogota | Dur | $768,915 |
| 2015 | Cincinnati | Dur | $4,457,065 |
| 2015 | Metz | Dur | €485,760 |
| 2014 | French Open | Terre Battue | €1,812,000 |
| 2014 | Marseille | Dur | €621,560 |
| 2013 | Atlanta | Dur | $623,730 |
| 2013 | Newport | Gazon | $519,775 |
| 2013 | Tokyo | Dur | $1,437,800 |
| 2012 | Marseille | Dur | €576,000 |
| 2012 | Metz | Dur | €450,000 |
| 2012 | Montpellier | Dur | €450,000 |
| 2011 | Granby (Challenger) | Dur | $50,000 |
| 2011 | St. Remy (Challenger) | Autre | €42,500 |
| 2011 | St. Remy (Challenger) | Dur | €42,500 |
Cette page de profil pour Auger-Aliassime/ Berrettini liste non seulement les victoires et défaites de la saison en cours, mais offre également des statistiques rapides de carrière et même les prix remportés en tournois. Avec 0 victoires au cours de la saison de tennis 2026, Auger-Aliassime/ Berrettini offre des opportunités intéressantes pour les paris, et pour cela nous vous conseillons de consulter les pronostics de paris pour Auger-Aliassime/ Berrettini fournis par TennisStats247.