🇷🇴 Cristina Dinu
- · Romania
Cristina Dinu est un joueur de tennis de Romania. Au cours de la saison 2026, Cristina Dinu a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇷🇴 Romania
Date de Naissance18.01.1993
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 647 | 0 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 2024 | 294 | 2 | 33 | 25 | 0 | 0 | 33 | 25 | 0 | 0 |
| 2023 | 281 | 0 | 41 | 25 | 0 | 1 | 41 | 24 | 0 | 0 |
| 2022 | 313 | 0 | 31 | 27 | 6 | 9 | 25 | 17 | 0 | 1 |
| 2021 | 256 | 6 | 42 | 10 | 1 | 2 | 41 | 8 | 0 | 0 |
| 2020 | 632 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 2019 | 645 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 456 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 318 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | 269 | 0 | 12 | 14 | 3 | 4 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| 2015 | 229 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | 407 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 222 | 1 | 9 | 11 | 0 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 2012 | 238 | 0 | 7 | 9 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 2011 | 306 | 1 | 17 | 7 | 0 | 1 | 17 | 6 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 218 | 158 | 14 | 30 | 204 | 127 | 0 | 1 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | Lucie Pawlak | Retired | 6-1 3-2 | W35 Santa Margherita Di Pula 4 |
| 2025-04-18 | Antonia Schmidt | 0-2 | 1-6 0-6 | W35 Santa Margherita Di Pula 3 |
| 2025-03-29 | Denislava Glushkova | 2-1 | 2-6 7-6(3) 6-1 | W35 Antalya 4 |
| 2025-03-28 | Dalina Amariei Ilinca | 1-2 | 6-3 5-7 3-6 | W35 Antalya 4 |
| 2025-03-27 | Jiangxue Han | 0-2 | 1-6 0-6 | W35 Antalya 4 |
| 2025-03-26 | Doga Turkmen | 0-2 | 1-6 2-6 | W35 Antalya 4 |
| 2025-03-20 | Alessandra Mazzola | 2-0 | 6-1 6-0 | W15 Antalya 8 |
| 2025-03-20 | Diana Demidova | 0-2 | 4-6 4-6 | W15 Antalya 8 |
| 2025-02-26 | Alice Rame | 0-2 | 5-7 0-6 | W35 Antalya 3 |
| 2025-02-11 | Kaitlin Quevedo | 2-1 | 6-1 4-6 6-3 | W35 Antalya 2 |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2024 | W35 Antalya (ITF) | Terre Battue | $25,000 |
| 2024 | W35 Antalya (ITF) | Terre Battue | $25,000 |
| 2024 | W35 Antalya 3 (ITF) | Terre Battue | $25,000 |
| 2024 | W35 Stuttgart-Vaihingen (ITF) | Terre Battue | $25,000 |
| 2023 | W25 Antalya (ITF) | Terre Battue | $25,000 |
| 2023 | W25 Prokuplje (ITF) | Terre Battue | $25,000 |
| 2023 | W40 Pazardzhik (ITF) | Terre Battue | $40,000 |
| 2022 | W25 Vrnjacka Banja (ITF) | Terre Battue | $25,000 |
| 2021 | W15 Antalya 12 (ITF) | Terre Battue | $15,000 |
| 2021 | W15 Antalya 19 (ITF) | Terre Battue | $15,000 |
| 2021 | W15 Antalya 19 (ITF) | Terre Battue | $15,000 |
| 2021 | W15 Antalya 20 (ITF) | Terre Battue | $15,000 |
| 2021 | W15 Antalya 7 (ITF) | Terre Battue | $15,000 |
| 2021 | W25 Pescara (ITF) | Terre Battue | $25,000 |
| 2021 | W25 Tarvisio (ITF) | Terre Battue | $25,000 |
| 2021 | W25 Vienna (ITF) | Terre Battue | $25,000 |
| 2021 | W25 Vrnjacka Banja (ITF) | Terre Battue | $25,000 |
| 2020 | W15 Varna (ITF) | Terre Battue | $15000 |
| 2013 | Antalya 10 (ITF) | Terre Battue | $10,000 |
| 2013 | W15 Antalya (ITF) | Terre Battue | $10,000 |
| 2011 | Bucharest (ITF) | Terre Battue | $10,000 |
| 2011 | Bucharest (ITF) | Terre Battue | $10,000 |
Cette page de profil pour Cristina Dinu liste non seulement les victoires et défaites de la saison en cours, mais offre également des statistiques rapides de carrière et même les prix remportés en tournois. Avec 0 victoires au cours de la saison de tennis 2026, Cristina Dinu offre des opportunités intéressantes pour les paris, et pour cela nous vous conseillons de consulter les pronostics de paris pour Cristina Dinu fournis par TennisStats247.