🇺🇸 Caty McNally
right-handed · USA
Profil du Joueur
Nationalité🇺🇸 USA
Date de Naissance20.11.2001
Âge-
Lieu de NaissanceCincinnati, OH, USA
Mainright-handed
Taille1.81 m
Poids-
Victoires / Défaites - 2026
| Surface | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| Terre battue | 7 | 4 |
| Dur | 13 | 12 |
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 63 | 0 | 12 | 11 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 85 | 2 | 42 | 21 | 19 | 13 | 17 | 6 | 6 | 2 |
| 2024 | 540 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 148 | 0 | 16 | 13 | 5 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 |
| 2022 | 93 | 1 | 32 | 23 | 24 | 14 | 1 | 6 | 7 | 3 |
| 2021 | 142 | 0 | 22 | 20 | 13 | 12 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 2020 | 121 | 0 | 14 | 15 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 120 | 1 | 24 | 14 | 15 | 9 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| 2018 | 411 | 0 | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 2017 | 732 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2016 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 5 | 189 | 135 | 106 | 86 | 52 | 32 | 31 | 17 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Sinja Kraus | Retired | 4-6 1-3 | Osaka |
| 2026-10-14 | Karolina Muchova | 2-1 | 3-6 7-6 7-6 | Wuhan |
| 2026-10-12 | Yuliia Starodubtseva | 2-1 | 2-6 7-6 6-4 | Wuhan |
| 2026-10-11 | Lanlana Tararudee | 1-2 | 4-6 6-4 1-6 | Wuhan |
| 2026-10-10 | Yue Yuan | 0-2 | 2-6 3-6 | Wuhan |
| 2026-09-30 | Dayana Yastremska | 0-2 | 3-6 4-6 | Beijing |
| 2026-09-02 | Emma Navarro | 2-1 | 3-6 6-2 6-3 | Us Open |
| 2026-08-31 | Anouk Koevermans |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2025 | Newport (Challenger) | Gazon | $200,000 |
| 2025 | W100 Evansville (ITF) | Dur | $100,000 |
| 2024 | Cluj-Napoca | Dur | $267,082 |
| 2024 | W50 Tampa, FL (ITF) | Terre Battue | $40,000 |
| 2023 | Merida | Dur | $259,303 |
| 2022 | Midland (Challenger) | Dur | $115,000 |
| 2022 | Ostrava | Dur | $757,900 |
| 2022 | St. Petersburg | Dur | $703,580 |
| 2021 | Charleston 2 | Terre Battue | $235,238 |
| 2021 | Parma | Terre Battue | $235,238 |
| 2021 | W100 Charleston, SC (ITF) | Terre Battue | $100,000 |
| 2019 | Luxembourg | Dur | $250,000 |
| 2019 | Midland (ITF) | Dur | $100,000 |
| 2019 | W100 Midland (ITF) |