🇺🇸 Coco Vandeweghe
- · 35 · USA
Profil du Joueur
Nationalité🇺🇸 USA
Date de Naissance06.12.1991
Âge35
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 294 | 0 | 8 | 14 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 2022 | 128 | 1 | 22 | 18 | 11 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| 2021 | 174 | 0 | 11 | 15 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| 2020 | 214 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 241 | 0 | 14 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 100 | 0 | 12 | 18 | 4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 2017 | 10 | 0 | 38 | 19 | 26 | 13 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 2016 | 36 | 1 | 23 | 18 | 10 | 13 | 2 | 3 | 11 | 2 |
| 2015 | 37 | 0 | 20 | 22 | 10 | 13 | 2 | 5 | 8 | 4 |
| 2014 | 39 | 1 | 31 | 21 | 19 | 16 | 1 | 2 | 11 | 3 |
| 2013 | 113 | 0 | 31 | 23 | 28 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 2012 | 97 | 0 | 26 | 22 | 10 | 13 | 9 | 7 | 7 | 2 |
| 2011 | 122 | 0 | 16 | 22 | 12 | 14 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 2010 | 116 | 0 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 322 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 476 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 549 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 266 | 247 | 166 | 170 | 34 | 44 | 66 | 33 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-13 | Robin Montgomery | 0-2 | 3-6 6-7(3) | Stanford |
| 2023-03-03 | Anna Kalinskaya | 2-0 | 6-3 6-1 | Austin |
| 2023-03-01 | Robin Montgomery | 1-2 | 2-6 7-6(3) 6-7(3) | Austin |
| 2023-01-16 | Anhelina Kalinina | 0-2 | 3-6 1-6 | Australian Open |
| 2022-11-01 | Magdalena Frech | 1-2 | 6-4 5-7 4-6 | Midland |
| 2022-10-13 | Jessica Pegula | 2-0 | 6-3 6-1 | San Diego |
| 2022-10-10 | Sofia Kenin | Not Started | - | San Diego |
| 2022-08-29 | Maryna Zanevska |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2022 | Concord (Challenger) | Dur | $115,000 |
| 2022 | Concord (Challenger) | Dur | $115,000 |
| 2018 | Miami | Dur | $7,972,535 |
| 2018 | US Open | Dur | $3,070,420 |
| 2017 | Stanford | Dur | $710,900 |
| 2016 | Hertogenbosch | Gazon | $226,750 |
| 2016 | Indian Wells | Dur | $6,134,605 |
| 2014 | Hertogenbosch | Gazon | $250,000 |