🇲🇵 Youngsuh Lee Carol
- · Northern Mariana Islands
Youngsuh Lee Carol est un joueur de tennis de Northern Mariana Islands. Au cours de la saison 2026, Youngsuh Lee Carol a enregistré 0 victoires et 2 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇲🇵 Northern Mariana Islands
Date de Naissance21.12.2001
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Victoires / Défaites - 2026
| Surface | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| Dur | 0 | 2 |
Matchs Joués 2026
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 210 | 5 | 63 | 19 | 63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 840 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 88 | 30 | 78 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Anna Blinkova | 2-0 | 6-1 6-3 | Sao Paulo |
| 2026-09-10 | Leolia Jeanjean | 0-2 | 1-6 6-7 | Barranquilla |
| 2026-09-09 | Emiliana Arango | 0-2 | 6-7 5-7 | Barranquilla |
| 2026-09-07 | Vendula Valdmannova | 0-2 | 3-6 6-7 | Barranquilla |
| 2026-08-30 | Katie Boulter | 1-2 | 4-6 6-3 0-6 | Us Open |
| 2026-08-08 | Gabriela Knutson | 2-0 | 6-4 7-5 | Warsaw |
| 2026-08-07 | Vendula Valdmannova | 2-0 | 6-2 6-2 | Warsaw |
| 2026-08-06 | Weronika Falkowska | 2-1 | 3-6 7-6(4) 6-1 | Warsaw |
| 2026-08-05 | Aliona Falei | 2-1 | 2-6 6-3 6-1 | Warsaw |
| 2026-08-04 | Elsa Jacquemot | 0-2 | 4-6 4-6 | Warsaw |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2025 | W15 Monastir 11 (ITF) | Dur | $15,000 |
| 2025 | W15 Toyama (ITF) | Dur | $15,000 |
| 2025 | W15 Toyama (ITF) | Dur | $15,000 |
| 2025 | W35 Kunshan (ITF) | Dur | $30,000 |
| 2025 | W35 Vigo (ITF) | Dur | $30,000 |
| 2025 | W50 Lopota 2 (ITF) | Dur | $40,000 |
Cette page de profil pour Youngsuh Lee Carol liste non seulement les victoires et défaites de la saison en cours, mais offre également des statistiques rapides de carrière et même les prix remportés en tournois. Avec 0 victoires au cours de la saison de tennis 2026, Youngsuh Lee Carol offre des opportunités intéressantes pour les paris, et pour cela nous vous conseillons de consulter les pronostics de paris pour Youngsuh Lee Carol fournis par TennisStats247.