Carreno-Busta/ Verdasco
-
Profil du Joueur
Nationalité-
Date de Naissance-
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09-01 | Daniell/ Demoliner | 1-2 | 3-6 7-6(3) 4-6 | Us Open |
| 2017-08-16 | Murray/ Soares |
-
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09-01 | Daniell/ Demoliner | 1-2 | 3-6 7-6(3) 4-6 | Us Open |
| 2017-08-16 | Murray/ Soares |
| 0-2 |
| 3-6 3-6 |
| Cincinnati |
| 2017-08-14 | Khachanov/ Thiem | 2-0 | 6-2 7-5 | Cincinnati |
| 2016-05-05 | Herbert/ Mahut | 2-0 | 6-3 7-6(4) | Madrid |
| 2016-05-02 | Anderson/ Chardy | 2-0 | 6-4 6-4 | Madrid |