Clezar/ De Paula
-
Profil du Joueur
Nationalité-
Date de Naissance-
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2015-04-30 | Molteni/ Pella | 0-2 | 6-7(9) 2-6 | Sao Paulo |
| 2015-03-31 | Galdos/ Pella | 2-0 |
-
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2015-04-30 | Molteni/ Pella | 0-2 | 6-7(9) 2-6 | Sao Paulo |
| 2015-03-31 | Galdos/ Pella | 2-0 |
| 6-3 6-2 |
| San Luis Potosi |
| 2015-03-10 | Aguilar/ Saez | 2-0 | 6-0 6-3 | Santiago |
| 2015-01-06 | Buchanan/ Chen | 1-2 | 6-7(5) 6-3 8-10 | Nouméa |