🇩🇪 Daniel Masur
- · 32 · Germany
Daniel Masur est un joueur de tennis de Germany. Au cours de la saison 2026, Daniel Masur a enregistré 30 victoires et 14 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇩🇪 Germany
Date de Naissance06.11.1994
Âge32
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Victoires / Défaites - 2026
| Surface | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| Dur | 30 | 14 |
Matchs Joués 2026
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 365 | 1 | 27 | 13 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 520 | 0 | 23 | 27 | 15 | 15 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| 2024 | 254 | 3 | 47 | 26 | 35 | 14 | 11 | 10 | 1 | 2 |
| 2023 | 424 | 2 | 34 | 24 | 25 | 16 | 9 | 7 | 0 | 1 |
| 2022 | 289 | 0 | 25 | 28 | 15 | 19 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| 2021 | 183 | 2 | 28 | 26 | 24 | 17 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 2020 | 245 | 0 | 13 | 13 | 11 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 253 | 0 | 29 | 33 | 15 | 18 | 14 | 14 | 0 | 1 |
| 2018 | 258 | 1 | 21 | 19 | 13 | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 2017 | 348 | 1 | 24 | 23 | 20 | 12 | 4 | 8 | 0 | 3 |
| 2016 | 232 | 1 | 31 | 22 | 18 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 |
| 2015 | 407 | 1 | 18 | 15 | 7 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| 2014 | 476 | 1 | 8 | 7 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 1086 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 334 | 283 | 229 | 168 | 96 | 102 | 9 | 12 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Borna Gojo | 2-0 | 6-4 7-6 | Rennes |
| 2026-09-14 | Daniel De Jonge | 2-1 | 7-6 4-6 7-6 | Rennes |
| 2026-09-13 | Adrien Gobat | 2-0 | 6-4 6-4 | Rennes |
| 2026-09-12 | Mark Lajal | 2-0 | 7-6 7-5 | Cassis |
| 2026-09-11 | Ugo Blanchet | 1-2 | 6-2 4-6 6-7 | Cassis |
| 2026-09-09 | Jurij Rodionov | 2-1 | 5-7 6-3 6-1 | Cassis |
| 2026-09-08 | Dan Added | 0-2 | 4-6 4-6 | Cassis |
| 2026-08-22 | Arthur Nagel | 2-1 | 6-7(5) 6-3 6-3 | M25 Ueberlingen |
| 2026-08-22 | Maximilian Marterer | 0-2 | 6-7(7) 3-6 | M25 Ueberlingen |
| 2026-08-20 | David Fix | 0-2 | 6-7(8) 3-6 | M25 Ueberlingen |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2025 | Augsburg (Challenger) | Terre Battue | €54,000 |
| 2025 | Istanbul (Challenger) | Dur | $100,000 |
| 2025 | M25 Cervia (ITF) | Terre Battue | $30,000 |
| 2024 | M15 Cadolzburg (ITF) | Dur | $15,000 |
| 2024 | M15 Oberhaching (ITF) | Dur | $15,000 |
| 2024 | M25 Edgbaston (ITF) | Dur | $25,000 |
| 2024 | M25 Nussloch (ITF) | Dur | $25,000 |
| 2024 | M25 Nussloch (ITF) | Dur | $25,000 |
| 2024 | M25 Trento (ITF) | Dur | $25,000 |
| 2024 | M25 Trento (ITF) | Dur | $25,000 |
| 2023 | M15 Oberhaching (ITF) | Dur | $15,000 |
| 2023 | M25 Monastir 9 (ITF) | Dur | $25,000 |
| 2023 | M25 Muttenz (ITF) | Terre Battue | $25,000 |
| 2023 | M25 Nussloch (ITF) | Dur | $25,000 |
| 2023 | M25 Trimbach (ITF) | Dur | $25,000 |
| 2022 | Bendigo (Challenger) | Dur | $81,240 |
| 2022 | Lugano (Challenger) | Dur | €45,730 |
| 2022 | Turin 2 (Challenger) | Dur | €45,730 |
| 2021 | Biel (Challenger) | Dur | €44,820 |
| 2021 | Biella 4 (Challenger) | Dur | €44,820 |
| 2021 | Eckental (Challenger) | Dur | €44,820 |
| 2021 | Quimper 2 (Challenger) | Dur | €44,820 |
| 2020 | M25 Trento (ITF) | Dur | $25,000 |
| 2019 | Glasgow (Challenger) | Dur | €46,600 |
| 2019 | Maia (Challenger) | Terre Battue | €46,600 |
| 2018 | Schwieberdingen (ITF) | Dur | $15,000 |
| 2017 | Hamburg (ITF) | Dur | $15,000 |
| 2016 | Alphen (Challenger) | Terre Battue | €42,500 |
| 2016 | Kobe (Challenger) | Dur | $50,000 |
| 2016 | Schwieberdingen (ITF) | Dur | $10,000 |
| 2015 | Ueberlingen (ITF) | Terre Battue | $10,000 |
| 2014 | Sevilla (ITF) | Terre Battue | $15,000 |
Cette page de profil pour Daniel Masur liste non seulement les victoires et défaites de la saison en cours, mais offre également des statistiques rapides de carrière et même les prix remportés en tournois. Avec 30 victoires au cours de la saison de tennis 2026, Daniel Masur offre des opportunités intéressantes pour les paris, et pour cela nous vous conseillons de consulter les pronostics de paris pour Daniel Masur fournis par TennisStats247.