🇦🇷 Duran/ Londero
- · Argentina
Duran/ Londero est un joueur de tennis de Argentina. Au cours de la saison 2026, Duran/ Londero a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇦🇷 Argentina
Date de Naissance27.04.1985
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 173 | 0 | 13 | 17 | 5 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| 2017 | 66 | 0 | 32 | 30 | 7 | 10 | 25 | 18 | 0 | 2 |
| 2016 | 71 | 2 | 46 | 30 | 14 | 9 | 32 | 18 | 0 | 3 |
| 2015 | 124 | 0 | 49 | 32 | 4 | 6 | 42 | 25 | 3 | 1 |
| 2014 | 123 | 2 | 33 | 26 | 3 | 7 | 30 | 19 | 0 | 0 |
| 2013 | 56 | 3 | 26 | 26 | 9 | 10 | 17 | 15 | 0 | 1 |
| 2012 | 85 | 3 | 50 | 27 | 4 | 6 | 46 | 21 | 0 | 0 |
| 2011 | 109 | 0 | 48 | 30 | 5 | 7 | 43 | 23 | 0 | 0 |
| 2010 | 110 | 0 | 21 | 32 | 5 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 |
| 2009 | 45 | 4 | 55 | 21 | 23 | 6 | 31 | 13 | 1 | 2 |
| 2008 | 199 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 376 | 275 | 81 | 84 | 289 | 179 | 6 | 12 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-16 | Marcel Granollers-Pujol | 2-1 | 6-4 5-7 18-16 | Buenos Aires |
| 2020-02-15 | Gille/ Vliegen | 0-2 | 6-7(4) 4-6 | Buenos Aires |
| 2020-02-14 | Andujar-Alba/ Martinez | Walk Over | - | Buenos Aires |
| 2020-02-12 | Caruso/ Sonego | 2-0 | 7-5 6-4 | Buenos Aires |
| 2020-02-03 | Mayer/ Molteni | 2-1 | 6-3 1-6 10-5 | Cordoba |
| 2019-07-03 | Gille/ Vliegen | 3-1 | 6-2 7-6(4) 4-6 6-2 | Wimbledon |
| 2019-02-25 | Gille/ Vliegen | 2-1 | 6-4 5-7 10-5 | Sao Paulo |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2020 | Buenos Aires | Terre Battue | $611,420 |
| 2019 | Buenos Aires | Terre Battue | $590,745 |
| 2019 | Indian Wells | Dur | $8,359,455 |
| 2019 | Montreal | Dur | $5,701,945 |
| 2018 | Bastad | Terre Battue | €501,345 |
| 2018 | Buenos Aires | Terre Battue | $568,190 |
| 2018 | Hamburg | Terre Battue | €1,619,935 |
| 2017 | Houston | Terre Battue | $535,625 |
| 2016 | Atlanta | Dur | $693,425 |
| 2016 | Bastad (Challenger) | Terre Battue | €42,500 |
| 2016 | Bucaramanga (Challenger) | Terre Battue | $50,000 |
| 2016 | Buenos Aires 2 (Challenger) | Terre Battue | $50,000 |
| 2016 | Genova (Challenger) | Terre Battue | €106,500 |
| 2016 | Gstaad | Terre Battue | €520,070 |
| 2016 | Metz | Dur | €520,070 |
| 2016 | Poprad (Challenger) | Terre Battue | €42,500 |
| 2016 | Santiago 2 (Challenger) | Terre Battue | $50,000 |
| 2016 | Sao Paulo | Terre Battue | $499,055 |
| 2015 | Bogota (Challenger) | Terre Battue | $50,000 |
| 2015 | Buenos Aires (Challenger) | Terre Battue | $50,000 |
| 2015 | Corrientes (Challenger) | Terre Battue | $50,000 |
| 2015 | Furth (Challenger) | Terre Battue | €42,500 |
| 2015 | Genova (Challenger) | Terre Battue | €106,500 |
| 2015 | Moscow (Challenger) | Terre Battue | $50,000 |
| 2015 | San Luis Potosi (Challenger) | Terre Battue | $50,000 |
| 2015 | Savannah (Challenger) | Terre Battue | $50,000 |
| 2014 | Aix en Provence (Challenger) | Terre Battue | €64,000 |
| 2014 | Marburg (Challenger) | Terre Battue | €35,000 |
| 2014 | Mestre (Challenger) | Terre Battue | €42,500 |
| 2014 | Quito (Challenger) | Terre Battue | $40,000 |
| 2013 | Lima (Challenger) | Terre Battue | $50,000 |
| 2013 | Sao Paulo (Challenger) | Dur | $125,000 |
| 2013 | Vina del Mar | Terre Battue | $467,800 |
| 2012 | Buenos Aires (Challenger) | Terre Battue | $75,000 |
| 2012 | Montevideo (Challenger) | Terre Battue | $50,000 |
| 2012 | Prague (Challenger) | Terre Battue | €85,000 |
| 2012 | Prague (Challenger) | Terre Battue | €85,000 |
| 2012 | San Juan (Challenger) | Terre Battue | $35,000 |
| 2012 | Sao Leopoldo (Challenger) | Terre Battue | $35,000 |
| 2011 | Munich | Terre Battue | €450,000 |
| 2010 | Buenos Aires | Terre Battue | $544,300 |
| 2009 | Bogota (Challenger) | Terre Battue | $125,000 |
| 2009 | Bucaramanga (Challenger) | Terre Battue | $35,000 |
| 2009 | Campos Do Jordao (Challenger) | Dur | $50,000 |
| 2009 | Manta (Challenger) | Dur | $35,000 |
Cette page de profil pour Duran/ Londero liste non seulement les victoires et défaites de la saison en cours, mais offre également des statistiques rapides de carrière et même les prix remportés en tournois. Avec 0 victoires au cours de la saison de tennis 2026, Duran/ Londero offre des opportunités intéressantes pour les paris, et pour cela nous vous conseillons de consulter les pronostics de paris pour Duran/ Londero fournis par TennisStats247.