F. Sarrasague Martinez
-
Profil du Joueur
Nationalité-
Date de Naissance-
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2017-06-24 | Nik Razborsek | 0-2 | 4-6 0-6 | Kaltenkirchen |
| 2017-06-23 | Louis Wessels | 2-0 |
-
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2017-06-24 | Nik Razborsek | 0-2 | 4-6 0-6 | Kaltenkirchen |
| 2017-06-23 | Louis Wessels | 2-0 |
| 7-5 6-1 |
| Kaltenkirchen |
| 2017-06-23 | L. Hoeveler | 1-2 | 6-4 1-6 2-6 | Kaltenkirchen |
| 2017-06-20 | L. Vejvara | 2-1 | 6-3 3-6 6-2 | Kaltenkirchen |
| 2017-01-10 | Peter Nagy | 2-0 | 6-1 6-0 | Plantation |