🇰🇿 Geuer/ Lechemia
- · 31 · Kazakhstan
Geuer/ Lechemia est un joueur de tennis de Kazakhstan. Au cours de la saison 2026, Geuer/ Lechemia a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇰🇿 Kazakhstan
Date de Naissance07.01.1995
Âge31
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34 | 1 | 33 | 25 | 21 | 18 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 2018 | 44 | 0 | 26 | 25 | 18 | 17 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 2017 | 50 | 0 | 23 | 28 | 16 | 19 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 2016 | 33 | 0 | 29 | 26 | 18 | 18 | 10 | 5 | 1 | 3 |
| 2015 | 77 | 0 | 40 | 31 | 23 | 21 | 16 | 8 | 1 | 2 |
| 2014 | 115 | 0 | 29 | 29 | 13 | 19 | 16 | 10 | 0 | 0 |
| 2013 | 109 | 0 | 24 | 24 | 11 | 12 | 11 | 9 | 2 | 3 |
| 2012 | 123 | 2 | 26 | 12 | 19 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 246 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 728 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 236 | 203 | 145 | 135 | 80 | 52 | 10 | 16 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-14 | Kalinskaya/ Putintseva | 2-0 | 6-1 6-3 | Moscow |
| 2019-10-10 | Barbora Krejcikova | 2-1 | 7-6(3) 4-6 10-4 | Linz |
| 2019-10-07 | Dzalamidze/ Marozava | 1-2 | 6-1 4-6 5-10 | Linz |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2019 | Nurnberg | Terre Battue | $250,000 |
| 2012 | Cagnes-Sur-Mer (ITF) | Terre Battue | $100,000 |
| 2012 | Launceston (ITF) | Dur | $25,000 |
| 2011 | Tyumen (ITF) | Dur | $50,000 |
Cette page de profil pour Geuer/ Lechemia liste non seulement les victoires et défaites de la saison en cours, mais offre également des statistiques rapides de carrière et même les prix remportés en tournois. Avec 0 victoires au cours de la saison de tennis 2026, Geuer/ Lechemia offre des opportunités intéressantes pour les paris, et pour cela nous vous conseillons de consulter les pronostics de paris pour Geuer/ Lechemia fournis par TennisStats247.