🇷🇴 Halep/ Ruse
- · Romania
Halep/ Ruse est un joueur de tennis de Romania. Au cours de la saison 2026, Halep/ Ruse a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇷🇴 Romania
Date de Naissance27.09.1991
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 20 | 0 | 24 | 10 | 20 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 3 | 23 | 3 | 10 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 1 | 43 | 17 | 23 | 13 | 11 | 3 | 9 | 1 |
| 2018 | 1 | 3 | 46 | 11 | 28 | 7 | 16 | 3 | 2 | 1 |
| 2017 | 1 | 1 | 47 | 17 | 21 | 12 | 20 | 3 | 6 | 2 |
| 2016 | 4 | 3 | 45 | 18 | 26 | 13 | 15 | 4 | 4 | 1 |
| 2015 | 2 | 3 | 49 | 17 | 41 | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 2014 | 3 | 2 | 47 | 17 | 23 | 11 | 18 | 4 | 6 | 2 |
| 2013 | 11 | 6 | 53 | 17 | 29 | 11 | 18 | 5 | 6 | 1 |
| 2012 | 47 | 0 | 26 | 24 | 17 | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 2011 | 47 | 0 | 25 | 25 | 17 | 14 | 7 | 9 | 1 | 2 |
| 2010 | 84 | 0 | 17 | 15 | 6 | 8 | 10 | 6 | 1 | 1 |
| 2009 | 185 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 454 | 193 | 269 | 125 | 148 | 52 | 37 | 16 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-21 | Cristian/ Petkovic | 0-2 | 4-6 0-6 | Australian Open |
| 2022-01-04 | Pera/ Siniakova | 0-2 | 2-6 6-7(5) | Melbourne (Australia) |
| 2021-10-09 | Bouzkova/ Hradecka | 2-1 | 6-2 5-7 10-5 | Indian Wells |
| 2021-10-07 | Jurak/ Klepac | 2-0 | 7-5 7-6(7) | Indian Wells |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2022 | Melbourne (Summer Set 1) | Dur | $535,530 |
| 2020 | Dubai | Dur | $2,643,670 |
| 2020 | Prague | Terre Battue | $202,250 |
| 2020 | Rome | Terre Battue | $2,098,290 |
| 2019 | Wimbledon | Gazon | £14,245,000 |
| 2018 | French Open | Terre Battue | €14,212,000 |
| 2018 | Montreal | Dur | $2,820,000 |
| 2018 | Shenzhen | Dur | $626,750 |
| 2018 | Shenzhen | Dur | $626,750 |
| 2017 | Madrid | Terre Battue | $5,439,350 |
| 2016 | Bucharest | Terre Battue | $226,750 |
| 2016 | Madrid | Terre Battue | $4,771,360 |
| 2016 | Montreal | Dur | $2,413,663 |
| 2015 | Dubai | Dur | $2,513,000 |
| 2015 | Indian Wells | Dur | $6,157,160 |
| 2015 | Shenzhen | Dur | $500,000 |
| 2014 | Bucharest | Terre Battue | $250,000 |
| 2014 | Doha | Dur | $2,440,070 |
| 2013 | Budapest | Terre Battue | $235,000 |
| 2013 | Hertogenbosch | Gazon | $235,000 |
| 2013 | Moscow | Dur | $795,707 |
| 2013 | New Haven | Dur | $690,000 |
| 2013 | Nurnberg | Terre Battue | $235,000 |
| 2013 | Sofia | Dur | $750,000 |
Cette page de profil pour Halep/ Ruse liste non seulement les victoires et défaites de la saison en cours, mais offre également des statistiques rapides de carrière et même les prix remportés en tournois. Avec 0 victoires au cours de la saison de tennis 2026, Halep/ Ruse offre des opportunités intéressantes pour les paris, et pour cela nous vous conseillons de consulter les pronostics de paris pour Halep/ Ruse fournis par TennisStats247.