Hsieh S-/Mertens
- · 29
Hsieh S-/Mertens est un joueur de tennis de . Au cours de la saison 2026, Hsieh S-/Mertens a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité-
Date de Naissance10.05.1996
Âge29
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 49 | 0 | 23 | 19 | 10 | 13 | 7 | 4 | 6 | 2 |
| 2020 | 59 | 0 | 16 | 15 | 11 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 58 | 0 | 22 | 29 | 12 | 19 | 9 | 7 | 1 | 3 |
| 2018 | 31 | 0 | 34 | 24 | 23 | 14 | 9 | 8 | 2 | 2 |
| 2017 | 47 | 2 | 24 | 24 | 12 | 14 | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 2016 | 52 | 1 | 46 | 24 | 23 | 14 | 18 | 7 | 5 | 3 |
| 2015 | 102 | 0 | 26 | 26 | 16 | 17 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 2014 | 84 | 1 | 35 | 20 | 26 | 13 | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 2013 | 171 | 1 | 17 | 8 | 9 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 1059 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 246 | 191 | 142 | 118 | 86 | 56 | 18 | 17 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | Siniakova/ Townsend | 1-2 | 6-3 3-6 8-10 | Finals - Shenzhen |
| 2024-11-04 | Kichenok/ Ostapenko | 0-2 | 1-6 3-6 | Finals - Shenzhen |
| 2024-11-02 | Melichar-Martinez/ Perez | 1-2 | 6-1 1-6 6-10 | Finals - Shenzhen |
| 2024-08-29 | Mladenovic/ Zhang | 2-0 | 6-2 6-3 | Us Open |
| 2024-08-15 | Dart/ Perez | 2-0 | 6-3 7-5 | Cincinnati |
| 2024-07-12 | Siniakova/ Townsend | 1-2 | 6-3 4-6 4-6 | Wimbledon |
| 2024-07-10 | Gauff/ Pegula | 2-0 | 6-2 6-1 | Wimbledon |
| 2024-07-08 | Kenin/ Mattek-Sands | 2-1 | 6-4 3-6 6-1 | Wimbledon |
| 2024-07-07 | Appleton/ Miyazaki | 2-0 | 6-1 6-2 | Wimbledon |
| 2024-07-04 | Barnett/ Christie | 2-0 | 6-0 6-3 | Wimbledon |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2021 | Finals - Guadalajara | Dur | $5,000,000 |
| 2021 | French Open | Terre Battue | €2,556,000 |
| 2021 | Madrid | Terre Battue | $7,021,128 |
| 2021 | Melbourne (Gippsland Trophy) | Dur | $565,530 |
| 2021 | Moscow | Dur | $565,530 |
| 2020 | Olympic Games | Dur | |
| 2020 | Shenzhen | Dur | $651,750 |
| 2019 | Linz | Dur | $250,000 |
| 2019 | Sydney | Dur | $823,000 |
| 2019 | Toronto | Dur | $2,830,000 |
| 2018 | French Open | Terre Battue | €2,346,000 |
| 2018 | Wimbledon | Gazon | £1,820,000 |
| 2017 | Bastad | Terre Battue | $226,750 |
| 2017 | Shenzhen | Dur | $626,750 |
| 2016 | Trnava (ITF) | Terre Battue | $100,000 |
| 2015 | Prague | Terre Battue | $250,000 |
| 2014 | Limoges (Challenger) | Dur | $125,000 |
| 2014 | Tashkent | Dur | $250,000 |
| 2014 | W60 Nantes (ITF) | Dur | $50,000 |
| 2013 | Frauenfeld (ITF) | Dur | $10,000 |
Cette page de profil pour Hsieh S-/Mertens liste non seulement les victoires et défaites de la saison en cours, mais offre également des statistiques rapides de carrière et même les prix remportés en tournois. Avec 0 victoires au cours de la saison de tennis 2026, Hsieh S-/Mertens offre des opportunités intéressantes pour les paris, et pour cela nous vous conseillons de consulter les pronostics de paris pour Hsieh S-/Mertens fournis par TennisStats247.