🇩🇪 Julia Lohoff
- · Germany
Julia Lohoff est un joueur de tennis de Germany. Au cours de la saison 2026, Julia Lohoff a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇩🇪 Germany
Date de Naissance13.04.1994
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 970 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 816 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 836 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 598 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 417 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 371 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 677 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 956 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 2011 | 907 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 14 | 24 | 6 | 10 | 8 | 14 | 0 | 0 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-27 | Samantha Murray | 2-0 | 6-1 6-4 | W25 Sunderland |
| 2020-02-26 | Eva Vedder | 2-0 | 6-4 6-3 | W25 Sunderland |
| 2019-08-08 | Tayisiya Morderger | 0-2 | 2-6 3-6 | Hechingen |
| 2019-07-09 | Lucie Hradecka | 0-2 | 1-6 2-6 | Versmold |
| 2017-08-24 | Ayla Aksu | 0-2 | 6-7(3) 3-6 | Artvin |
| 2017-08-23 | Ipek Oz | 0-2 | 3-6 4-6 | Artvin |
| 2016-10-20 | Anastasiya Komardina | 2-1 | 5-7 6-2 6-2 | Sharm El Sheikh 4 |
| 2016-10-18 | Ankita Raina |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2023 | Colina (Challenger) | Terre Battue | $115,000 |
| 2023 | W60 Chiasso (ITF) | Terre Battue | $60,000 |
| 2023 | W60 Grado (ITF) | Terre Battue | $60,000 |
| 2022 | W60 Prague 2 (ITF) | Terre Battue | $60,000 |
| 2021 | W25 Altenkirchen (ITF) | Dur | $25,000 |
| 2020 | Lyon | Dur | $251,750 |
| 2020 | W80 Cagnes-Sur-Mer (ITF) | Terre Battue | $80000 |