🇨🇿 Katerina Siniakova
- · 29 · Czech Republic
Katerina Siniakova est un joueur de tennis de Czech Republic. Au cours de la saison 2026, Katerina Siniakova a enregistré 34 victoires et 11 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇨🇿 Czech Republic
Date de Naissance10.05.1996
Âge29
Lieu de NaissanceHradec Kralove, Czech Republic
Main-
Taille1.74 m
Poids-
Victoires / Défaites - 2026
| Surface | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| Terre battue | 8 | 1 |
| Dur | 26 | 10 |
Matchs Joués 2026
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39 | 0 | 10 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 48 | 1 | 37 | 22 | 27 | 13 | 3 | 5 | 7 | 4 |
| 2024 | 45 | 1 | 35 | 25 | 19 | 17 | 9 | 6 | 7 | 2 |
| 2023 | 45 | 2 | 24 | 20 | 18 | 16 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 2022 | 49 | 2 | 28 | 21 | 21 | 13 | 6 | 5 | 0 | 3 |
| 2021 | 49 | 0 | 23 | 19 | 10 | 13 | 7 | 4 | 6 | 2 |
| 2020 | 59 | 0 | 16 | 15 | 11 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 58 | 0 | 22 | 29 | 12 | 19 | 9 | 7 | 1 | 3 |
| 2018 | 31 | 0 | 34 | 24 | 23 | 14 | 9 | 8 | 2 | 2 |
| 2017 | 47 | 2 | 24 | 24 | 12 | 14 | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 2016 | 52 | 1 | 46 | 24 | 23 | 14 | 18 | 7 | 5 | 3 |
| 2015 | 102 | 0 | 26 | 26 | 16 | 17 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 2014 | 84 | 1 | 35 | 20 | 26 | 13 | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 2013 | 171 | 1 | 17 | 8 | 9 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 1059 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 380 | 287 | 234 | 184 | 107 | 74 | 38 | 28 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Naomi Osaka | 2-1 | 6-2 5-7 6-1 | Us Open |
| 2026-08-31 | Elisabetta Cocciaretto | 0-2 | 3-6 2-6 | Us Open |
| 2026-08-18 | Madison Keys | 0-2 | 1-6 3-6 | Cincinnati |
| 2026-08-16 | Jessica Bouzas Maneiro | 2-1 | 6-7(5) 6-1 6-1 | Cincinnati |
| 2026-08-14 | Maria Timofeeva | Cancelled | - | Cincinnati |
| 2026-08-04 | Kamilla Rakhimova | Retired | 6-7(1) 6-0 5-2 | Toronto |
| 2026-07-01 | Nikola Bartunkova | 0-2 | 2-6 4-6 | Wimbledon |
| 2026-06-29 | Qinwen Zheng | 2-0 | 6-4 6-4 | Wimbledon |
| 2026-06-21 | Liudmila Samsonova | 2-0 | 6-3 7-5 | Bad Homburg |
| 2026-06-17 | Jessica Pegula | 2-0 | 6-2 6-4 | Berlin |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2025 | Australian Open | Dur | A$3,884,000 |
| 2025 | Dubai | Dur | $3,654,963 |
| 2025 | Seoul | Dur | $1,064,510 |
| 2025 | Warsaw (Challenger) | Dur | $115,000 |
| 2025 | Wimbledon | Gazon | £368,000 |
| 2025 | Wuhan | Dur | $3,654,963 |
| 2024 | Dubai | Dur | $3,211,715 |
| 2024 | French Open | Terre Battue | €2,556,000 |
| 2024 | Guangzhou | Dur | $259,303 |
| 2024 | Livesport Prague Open | Terre Battue | $259,303 |
| 2024 | Lleida (Challenger) | Terre Battue | $115,000 |
| 2024 | Olympic Games | Terre Battue | |
| 2024 | Wimbledon | Gazon | £2,128,000 |
| 2023 | Australian Open | Dur | A$3,884,000 |
| 2023 | Bad Homburg | Gazon | $259,303 |
| 2023 | Indian Wells | Dur | $8,800,000 |
| 2023 | Nanchang | Dur | $259,303 |
| 2023 | San Diego | Dur | $780,637 |
| 2022 | Australian Open | Dur | A$3,884,000 |
| 2022 | Berlin | Gazon | $757,900 |
| 2022 | Melbourne (Summer Set 2) | Dur | $535,530 |
| 2022 | Monastir | Dur | $251,750 |
| 2022 | Portoroz | Dur | $251,750 |
| 2022 | US Open | Dur | $6,496,000 |
| 2022 | W100 Grodzisk Mazowiecki (ITF) | Dur | $100,000 |
| 2022 | Wimbledon | Gazon | £2,128,000 |
| 2021 | Finals - Guadalajara | Dur | $5,000,000 |
| 2021 | French Open | Terre Battue | €2,556,000 |
| 2021 | Madrid | Terre Battue | $7,021,128 |
| 2021 | Melbourne (Gippsland Trophy) | Dur | $565,530 |
| 2021 | Moscow | Dur | $565,530 |
| 2020 | Olympic Games | Dur | |
| 2020 | Shenzhen | Dur | $651,750 |
| 2019 | Linz | Dur | $250,000 |
| 2019 | Sydney | Dur | $823,000 |
| 2019 | Toronto | Dur | $2,830,000 |
| 2018 | French Open | Terre Battue | €2,346,000 |
| 2018 | Wimbledon | Gazon | £1,820,000 |
| 2017 | Bastad | Terre Battue | $226,750 |
| 2017 | Shenzhen | Dur | $626,750 |
| 2016 | Trnava (ITF) | Terre Battue | $100,000 |
| 2016 | W25 Trnava (ITF) | Terre Battue | $100,000 |
| 2015 | Prague | Terre Battue | $250,000 |
| 2014 | Limoges (Challenger) | Dur | $125,000 |
| 2014 | Nantes (ITF) | Dur | $50,000 |
| 2014 | Tashkent | Dur | $250,000 |
| 2014 | W60 Nantes (ITF) | Dur | $50,000 |
| 2013 | Frauenfeld (ITF) | Dur | $10,000 |
Cette page de profil pour Katerina Siniakova liste non seulement les victoires et défaites de la saison en cours, mais offre également des statistiques rapides de carrière et même les prix remportés en tournois. Avec 34 victoires au cours de la saison de tennis 2026, Katerina Siniakova offre des opportunités intéressantes pour les paris, et pour cela nous vous conseillons de consulter les pronostics de paris pour Katerina Siniakova fournis par TennisStats247.