🇦🇺 Christopher Romios Matthew
- · Australia
Christopher Romios Matthew est un joueur de tennis de Australia. Au cours de la saison 2026, Christopher Romios Matthew a enregistré 2 victoires et 1 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇦🇺 Australia
Date de Naissance29.03.1999
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Victoires / Défaites - 2026
| Surface | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| Dur | 2 | 1 |
Matchs Joués 2026
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1573 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 929 | 0 | 10 | 13 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 2022 | 1073 | 0 | 7 | 16 | 6 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2021 | 745 | 0 | 6 | 14 | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2020 | 599 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2019 | 590 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 33 | 59 | 21 | 36 | 7 | 21 | 5 | 2 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-23 | Toby Kodat | 0-2 | 2-6 4-6 | M25 Poprad |
| 2023-06-22 | Lukas Neumayer | 1-2 | 6-4 1-6 6-7(1) | M25 Poprad |
| 2023-06-20 | Filip Apltauer | 2-0 | 7-6(4) 6-2 | M25 Poprad |
| 2023-04-26 | Andrew Rogers | 1-2 | 5-7 6-2 6-7(3) | M25 Jakarta 3 |
| 2023-03-22 | Matthew Dellavedova | 2-0 | 6-3 6-4 | M25 Canberra 2 |
| 2023-03-16 | Tatsuma Ito | 2-1 | 6-3 1-6 6-3 | M25 Canberra |
| 2023-03-15 | Philip Sekulic | 2-0 | 6-4 6-1 | M25 Canberra |
| 2023-03-01 | Zaharije-Zak Talic | Cancelled | - | M25 Swan Hill 2 |
| 2023-02-23 | Luke Saville | 2-1 | 4-6 6-3 6-3 | M25 Swan Hill |
| 2023-02-22 | Jesse Delaney | 0-2 | 4-6 4-6 | M25 Swan Hill |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2025 | Brisbane (Challenger) | Dur | $100,000 |
| 2025 | Guangzhou (Challenger) | Dur | $100,000 |
| 2025 | Guangzhou 2 (Challenger) | Dur | $145,250 |
| 2025 | Gwangju (Challenger) | Dur | $100,000 |
| 2025 | Milan (Challenger) | Terre Battue | €91,250 |
| 2025 | Sassuolo (Challenger) | Terre Battue | €181,250 |
| 2024 | Cordenons (Challenger) | Terre Battue | €74,825 |
| 2024 | New Delhi (Challenger) | Dur | $82,000 |
| 2024 | Sassuolo (Challenger) | Terre Battue | €148,625 |
| 2024 | Shanghai (Challenger) | Dur | $133,250 |
| 2024 | Trieste (Challenger) | Terre Battue | €120,950 |
| 2023 | M25 Jakarta 3 (ITF) | Dur | $25,000 |
| 2023 | M25 Kiseljak (ITF) | Terre Battue | $25,000 |
| 2023 | Trieste (Challenger) | Terre Battue | €118,000 |
| 2023 | Zhangjiagang (Challenger) | Dur | $80,000 |
| 2022 | M15 Caloundra 2 (ITF) | Dur | $15,000 |
| 2022 | M25 Kiseljak (ITF) | Terre Battue | $25,000 |
| 2021 | M15 Heraklion 5 (ITF) | Dur | $15,000 |
| 2021 | M15 Heraklion 7 (ITF) | Dur | $15,000 |
Cette page de profil pour Christopher Romios Matthew liste non seulement les victoires et défaites de la saison en cours, mais offre également des statistiques rapides de carrière et même les prix remportés en tournois. Avec 2 victoires au cours de la saison de tennis 2026, Christopher Romios Matthew offre des opportunités intéressantes pour les paris, et pour cela nous vous conseillons de consulter les pronostics de paris pour Christopher Romios Matthew fournis par TennisStats247.