🇪🇸 Marcel Granollers-Pujol
- · 39 · Spain
Marcel Granollers-Pujol est un joueur de tennis de Spain. Au cours de la saison 2026, Marcel Granollers-Pujol a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇪🇸 Spain
Date de Naissance12.04.1986
Âge39
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 111 | 1 | 31 | 23 | 16 | 14 | 4 | 4 | 11 | 5 |
| 2018 | 96 | 2 | 47 | 26 | 35 | 15 | 5 | 8 | 7 | 3 |
| 2017 | 177 | 0 | 17 | 24 | 8 | 13 | 9 | 10 | 0 | 1 |
| 2016 | 37 | 1 | 33 | 29 | 22 | 14 | 10 | 13 | 1 | 2 |
| 2015 | 84 | 0 | 29 | 30 | 15 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 |
| 2014 | 46 | 0 | 19 | 28 | 7 | 11 | 11 | 15 | 1 | 2 |
| 2013 | 38 | 1 | 28 | 25 | 13 | 15 | 15 | 9 | 0 | 1 |
| 2012 | 34 | 0 | 26 | 24 | 11 | 12 | 14 | 9 | 1 | 3 |
| 2011 | 27 | 2 | 27 | 26 | 13 | 12 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 2010 | 42 | 1 | 46 | 31 | 11 | 10 | 32 | 19 | 3 | 2 |
| 2009 | 91 | 0 | 32 | 34 | 16 | 13 | 15 | 20 | 1 | 1 |
| 2008 | 56 | 1 | 15 | 17 | 5 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 |
| 2007 | 132 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2006 | 160 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Total | 9 | 356 | 324 | 173 | 156 | 151 | 141 | 32 | 27 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-01 | Kamil Majchrzak | Cancelled | - | Us Open |
| 2019-09-17 | Richard Gasquet | 1-2 | 6-4 6-7(5) 4-6 | Metz |
| 2019-08-27 | Lorenzo Sonego | 3-0 | 6-3 6-4 6-4 | Us Open |
| 2019-08-01 | Fabio Fognini | 2-1 | 4-6 6-3 6-4 | Los Cabos |
| 2019-07-30 | Lucas Gomez | 0-2 | 0-6 1-6 | Los Cabos |
| 2019-07-20 | Alexander Bublik | 1-2 | 6-7(5) 6-3 4-6 | Newport |
| 2019-07-19 | Mischa Zverev | 0-2 | 3-6 0-6 | Newport |
| 2019-07-17 | Jordan Thompson | 2-0 | 6-2 7-6(6) | Newport |
| 2019-07-15 | Prajnesh Gunneswaran | 2-0 | 6-2 6-2 | Newport |
| 2019-07-03 | Ugo Humbert | 0-3 | 4-6 6-7(3) 5-7 | Wimbledon |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2025 | Basel | Dur | €2,523,045 |
| 2025 | Bucharest | Terre Battue | €596,035 |
| 2025 | French Open | Terre Battue | €2,556,000 |
| 2025 | Madrid | Terre Battue | €8,055,385 |
| 2025 | Phoenix (Challenger) | Dur | $250,000 |
| 2025 | US Open | Dur | $6,496,000 |
| 2024 | Montreal | Dur | $6,795,555 |
| 2024 | Rome | Terre Battue | €7,877,020 |
| 2023 | Shanghai | Dur | $8,800,000 |
| 2022 | Halle | Gazon | €2,134,520 |
| 2021 | Cincinnati | Dur | $3,028,140 |
| 2021 | Madrid | Terre Battue | €2,614,465 |
| 2020 | Buenos Aires | Terre Battue | $611,420 |
| 2020 | Rio de Janeiro | Terre Battue | $1,759,905 |
| 2020 | Rome | Terre Battue | €5,433,555 |
| 2019 | Da Nang (Challenger) | Dur | $54,160 |
| 2019 | Montreal | Dur | $5,701,945 |
| 2019 | Newport | Gazon | $583,585 |
| 2019 | Surbiton (Challenger) | Gazon | €137,560 |
| 2018 | Bangkok (Challenger) | Dur | $50,000 |
| 2018 | Bangkok (Challenger) | Dur | $50,000 |
| 2018 | Bangkok 2 (Challenger) | Dur | $50,000 |
| 2018 | Binghamton (Challenger) | Dur | $75,000 |
| 2018 | Burnie (Challenger) | Dur | $75,000 |
| 2018 | Paris | Dur | €4,872,105 |
| 2017 | Basel | Dur | €1,837,425 |
| 2017 | Rotterdam | Dur | €1,724,930 |
| 2016 | Basel | Dur | €2,151,985 |
| 2016 | Bastad | Terre Battue | €520,070 |
| 2016 | Irving (Challenger) | Dur | $125,000 |
| 2016 | Tokyo | Dur | $1,506,835 |
| 2014 | Buenos Aires | Terre Battue | $567,760 |
| 2013 | Kitzbuhel | Terre Battue | €467,800 |
| 2012 | Gstaad | Terre Battue | €410,175 |
| 2012 | Rome | Terre Battue | €2,950,475 |
| 2012 | World Tour Finals - London | Dur | £5,500,000 |
| 2011 | Auckland | Dur | $450,000 |
| 2011 | Gstaad | Terre Battue | €450,000 |
| 2011 | Valencia | Dur | €2,019,000 |
| 2010 | Chennai | Dur | $450,000 |
| 2010 | Costa Do Sauipe | Terre Battue | $500,000 |
| 2010 | Tarragona (Challenger) | Terre Battue | €30,000 |
| 2009 | Buenos Aires | Terre Battue | $600,000 |
| 2009 | Costa Do Sauipe | Terre Battue | $562,500 |
| 2009 | Moscow | Dur | $1,080,500 |
| 2008 | Houston | Terre Battue | $355,000 |
Cette page de profil pour Marcel Granollers-Pujol liste non seulement les victoires et défaites de la saison en cours, mais offre également des statistiques rapides de carrière et même les prix remportés en tournois. Avec 0 victoires au cours de la saison de tennis 2026, Marcel Granollers-Pujol offre des opportunités intéressantes pour les paris, et pour cela nous vous conseillons de consulter les pronostics de paris pour Marcel Granollers-Pujol fournis par TennisStats247.