🌍 Maria Kalyakina
- · 56 · World
Maria Kalyakina est un joueur de tennis de World. Au cours de la saison 2026, Maria Kalyakina a enregistré 8 victoires et 7 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🌍 World
Date de Naissance01.01.1970
Âge56
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Victoires / Défaites - 2026
| Surface | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| Terre battue | 3 | 2 |
| Dur | 5 | 5 |
Matchs Joués 2026
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 630 | 0 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 795 | 0 | 20 | 22 | 20 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 756 | 0 | 18 | 18 | 16 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 1135 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 52 | 55 | 46 | 47 | 6 | 8 | 0 | 0 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | H. Y. Son | 2-1 | 6-7(5) 6-4 6-3 | W15 Yeongwol |
| 2026-08-26 | Momoko Kobori | 2-0 | 7-6(6) 7-5 | W15 Tianjin 4 |
| 2026-08-18 | Dabin Kim | 1-2 | 3-6 6-3 4-6 | W15 Tianjin 3 |
| 2026-08-12 | Marie Desvignes Eva | 1-2 | 6-2 2-6 4-6 | W15 Tianjin 2 |
| 2026-08-04 | Chenting Zhu | 0-2 | 4-6 6-7(5) | W15 Tianjin |
| 2026-07-18 | JiaYi Wang | 0-2 | 4-6 1-6 | W15 Luan 5 |
| 2026-07-17 | A. Malova | 1-2 | 6-3 3-6 4-6 | W15 Luan 5 |
| 2026-07-16 | Riko Kikawada | 0-2 | 5-7 2-6 | W15 Luan 5 |
| 2026-07-14 | Jiho Shin | 0-2 | 3-6 0-6 | W15 Luan 5 |
| 2026-07-11 | Alina Tikhonova | 1-2 | 1-6 6-3 2-6 | W15 Luan 4 |
Cette page de profil pour Maria Kalyakina liste non seulement les victoires et défaites de la saison en cours, mais offre également des statistiques rapides de carrière et même les prix remportés en tournois. Avec 8 victoires au cours de la saison de tennis 2026, Maria Kalyakina offre des opportunités intéressantes pour les paris, et pour cela nous vous conseillons de consulter les pronostics de paris pour Maria Kalyakina fournis par TennisStats247.