🇹🇭 Mahboob Khan/ Mansoor
- · Thailand
Mahboob Khan/ Mansoor est un joueur de tennis de Thailand. Au cours de la saison 2026, Mahboob Khan/ Mansoor a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇹🇭 Thailand
Date de Naissance24.05.1977
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 855 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 253 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2013 | 433 | 0 | 3 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2012 | 152 | 0 | 17 | 19 | 17 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2011 | 94 | 1 | 15 | 14 | 11 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2010 | 62 | 1 | 16 | 11 | 14 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2009 | 101 | 1 | 10 | 12 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| 2008 | 37 | 1 | 19 | 16 | 8 | 12 | 0 | 2 | 11 | 2 |
| 2007 | 117 | 0 | 9 | 18 | 7 | 12 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 2006 | 72 | 0 | 9 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2005 | 122 | 0 | 9 | 18 | 5 | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 2004 | 66 | 0 | 19 | 23 | 13 | 17 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 2003 | 34 | 1 | 28 | 23 | 23 | 17 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 2002 | 28 | 0 | 32 | 26 | 26 | 17 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 2001 | 29 | 0 | 24 | 21 | 18 | 15 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| Total | 5 | 217 | 226 | 159 | 162 | 7 | 32 | 51 | 32 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-08 | Momkoonthod/ Tanasugarn | Cancelled | - | Fed Cup - Group Ii - Placement Matches |
| 2019-06-22 | Azimbayeva/ Muhammetkuliyeva | 0-2 | 4-6 5-7 | Fed Cup - Group Ii - Placement Matches |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2012 | Guangzhou | Dur | $220,000 |
| 2011 | Toyota (ITF) | Dur | $75,000 |
| 2010 | Osaka | Dur | $220,000 |
| 2010 | Pattaya | Dur | $220,000 |
| 2009 | Hertogenbosch | Gazon | $220,000 |
| 2009 | Pattaya | Dur | $220,000 |
| 2008 | Hertogenbosch | Gazon | $175,000 |
| 2003 | Hyderabad | Dur | $140,000 |
| 2003 | Luxembourg | Dur | $225,000 |
| 2003 | Tokyo 3 | Dur | $170,000 |
| 2001 | Bali | Dur | $170,000 |