🇬🇧 O'Mara/ Reese
- · 31 · United Kingdom
O'Mara/ Reese est un joueur de tennis de United Kingdom. Au cours de la saison 2026, O'Mara/ Reese a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇬🇧 United Kingdom
Date de Naissance02.03.1995
Âge31
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1021 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1014 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 636 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 608 | 0 | 9 | 14 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 376 | 1 | 13 | 8 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 703 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 863 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 1400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 567 | 0 | 8 | 21 | 6 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 2011 | 195 | 0 | 20 | 20 | 18 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 345 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 61 | 82 | 55 | 62 | 5 | 18 | 1 | 1 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-04 | Glasspool/ Heliovaara | 2-0 | 6-3 6-4 | Montpellier |
| 2022-02-03 | Jebavy/ Molcan | 1-2 | 1-6 6-4 5-10 | Montpellier |
| 2022-02-02 | Middelkoop/ Oswald | 2-0 | 6-3 6-4 | Montpellier |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2021 | Barcelona (Challenger) | Terre Battue | €44,820 |
| 2021 | Bari (Challenger) | Dur | €44,820 |
| 2021 | Eckental (Challenger) | Dur | €44,820 |
| 2021 | Gran Canaria (Challenger) | Terre Battue | €44,820 |
| 2021 | Marseille | Dur | €334,240 |
| 2021 | Moscow | Dur | $697,125 |
| 2021 | Roanne (Challenger) | Dur | €88,520 |
| 2021 | Sofia | Dur | €325,615 |
| 2020 | Biella (Challenger) | Terre Battue | €44,820 |
| 2020 | Bratislava (Challenger) | Dur | €44,820 |
| 2020 | Burnie (Challenger) | Dur | $54,160 |
| 2019 | Amersfoort (Challenger) | Terre Battue | €46,600 |
| 2019 | Mouilleron-Le-Captif (Challenger) | Dur | €92,040 |
| 2019 | Nur-Sultan 2 (Challenger) | Dur | $54,160 |
| 2019 | Playford 2 (Challenger) | Dur | $54,160 |
| 2019 | Vancouver (Challenger) | Dur | $108,320 |
| 2018 | Bastad (Challenger) | Terre Battue | €43,000 |
| 2018 | Bergamo (Challenger) | Dur | €64,000 |
| 2018 | Charlottesville (Challenger) | Dur | $75,000 |
| 2018 | Eastbourne | Gazon | €661,085 |
| 2018 | Loughborough (ITF) | Dur | $15,000 |
| 2018 | Orleans (Challenger) | Dur | €127,000 |
| 2018 | Stockholm | Dur | €612,755 |
| 2018 | Surbiton (Challenger) | Gazon | €127,000 |
| 2017 | Izmir (Challenger) | Dur | €64,000 |
| 2011 | Tashkent (Challenger) | Dur | $125,000 |
Cette page de profil pour O'Mara/ Reese liste non seulement les victoires et défaites de la saison en cours, mais offre également des statistiques rapides de carrière et même les prix remportés en tournois. Avec 0 victoires au cours de la saison de tennis 2026, O'Mara/ Reese offre des opportunités intéressantes pour les paris, et pour cela nous vous conseillons de consulter les pronostics de paris pour O'Mara/ Reese fournis par TennisStats247.