🇰🇷 Potapova/ Sizikova
- · 34 · South Korea
Potapova/ Sizikova est un joueur de tennis de South Korea. Au cours de la saison 2026, Potapova/ Sizikova a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇰🇷 South Korea
Date de Naissance06.07.1992
Âge34
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 167 | 0 | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 218 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 256 | 0 | 4 | 13 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 | 182 | 0 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 257 | 0 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 313 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 370 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 790 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 481 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1074 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 48 | 65 | 48 | 61 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-17 | Danilina/ Khromacheva | 2-0 | 6-1 6-3 | Dubai |
| 2025-01-30 | Danilina/ Khromacheva | 0-2 | 1-6 2-6 | Linz |
| 2025-01-27 | Alexandrova/ Santamaria | 2-0 | 7-5 6-3 | Linz |
| 2024-10-16 | Olmos/ Panova | 2-0 | 7-6(1) 6-2 | Ningbo |
| 2024-08-29 | Linette/ Stearns | Set 3 | 5-7 6-3 3-5 | Us Open |
| 2024-08-01 | Jiang/ Wu | 0-2 | 4-6 6-7(5) | Washington |
| 2024-07-31 | Montgomery/ Ngounoue | 2-1 | 3-6 7-6(5) 10-4 | Washington |
| 2024-06-03 | Dolehide/ Krawczyk | 2-0 | 7-6(3) 6-1 | French Open |
| 2024-06-02 | Korpatsch/ Marozava | 2-0 | 6-4 6-2 | French Open |
| 2024-06-01 | Taylah Preston | Cancelled | - | French Open |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2018 | Seoul | Dur | $250,000 |
Cette page de profil pour Potapova/ Sizikova liste non seulement les victoires et défaites de la saison en cours, mais offre également des statistiques rapides de carrière et même les prix remportés en tournois. Avec 0 victoires au cours de la saison de tennis 2026, Potapova/ Sizikova offre des opportunités intéressantes pour les paris, et pour cela nous vous conseillons de consulter les pronostics de paris pour Potapova/ Sizikova fournis par TennisStats247.