🇸🇮 Potocnik/ Radisic
- · 28 · Slovenia
Potocnik/ Radisic est un joueur de tennis de Slovenia. Au cours de la saison 2026, Potocnik/ Radisic a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇸🇮 Slovenia
Date de Naissance12.01.1997
Âge28
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 404 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 448 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 376 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 442 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 17 | 9 | 1 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2019-02-09 | Shavit Kimchi | Cancelled | - | Fed Cup - Group I - Relegation |
| 2019-02-08 | Grammatikopoulou/ Sakkari | Awarded | 0-6 0-6 | Fed Cup - Group I |
| 2019-02-07 | Jani R-/Nagy | 2-1 | 7-6(3) 4-6 6-2 | Fed Cup - Group I |
| 2019-02-07 | Radka Zelnickova | Cancelled | - | Fed Cup - Group I |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2020 | W15 Antalya 2 (ITF) | Terre Battue | $15,000 |
| 2020 | W15 Antalya 7 (ITF) | Terre Battue | $15,000 |
Cette page de profil pour Potocnik/ Radisic liste non seulement les victoires et défaites de la saison en cours, mais offre également des statistiques rapides de carrière et même les prix remportés en tournois. Avec 0 victoires au cours de la saison de tennis 2026, Potocnik/ Radisic offre des opportunités intéressantes pour les paris, et pour cela nous vous conseillons de consulter les pronostics de paris pour Potocnik/ Radisic fournis par TennisStats247.