🇨🇭 Romina Oprandi
- · Switzerland
Romina Oprandi est un joueur de tennis de Switzerland. Au cours de la saison 2026, Romina Oprandi a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇨🇭 Switzerland
Date de Naissance29.03.1986
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-04 | Deborah Chiesa | Retired | 0-1 | Brescia |
| 2016-07-05 | Georgina Garcia-Perez | Cancelled | - | Budapest |
| 2016-06-08 | Sara Sorribes Tormo | Retired | 6-3 1-0 | Essen |
| 2016-06-07 | Akgul Amanmuradova | 0-2 | 1-6 0-6 | Essen |
| 2016-06-03 | Susanne Celik | Retired | 6-7(4) 1-4 | Brescia |
| 2016-06-02 | Catalina Pella | 2-1 | 6-3 4-6 6-3 | Brescia |
| 2016-06-01 | Claudia Giovine | 2-1 | 7-6(1) 6-7(4) 7-6(3) | Brescia |
| 2016-05-10 | Sara Sorribes Tormo | Cancelled | - | Saint-Gaudens |
| 2016-05-08 | Ons Jabeur | 2-1 | 1-6 6-2 6-2 | Tunis |
| 2016-05-08 | L. Kerkhove | 1-2 | 6-3 0-6 0-6 | Tunis |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2014 | Marrakech | Terre Battue | $250,000 |
| 2012 | Biarritz (ITF) | Terre Battue | $100,000 |
| 2012 | Bronx (ITF) | Dur | $50,000 |
| 2011 | Las Vegas (ITF) | Dur | $50,000 |
| 2011 | Rock Hill (ITF) | Dur | $25,000 |
| 2011 | Troy (ITF) | Dur | $50,000 |