🇺🇸 Williams/ Cabal
- · USA
Williams/ Cabal est un joueur de tennis de USA. Au cours de la saison 2026, Williams/ Cabal a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇺🇸 USA
Date de Naissance17.06.1980
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 52 | 0 | 19 | 15 | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2018 | 39 | 0 | 17 | 11 | 14 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2017 | 5 | 0 | 38 | 14 | 26 | 10 | 6 | 3 | 6 | 1 |
| 2016 | 17 | 1 | 26 | 15 | 16 | 11 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 2015 | 7 | 3 | 41 | 13 | 34 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 2014 | 18 | 1 | 32 | 14 | 26 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2013 | 47 | 0 | 19 | 10 | 16 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 24 | 1 | 24 | 9 | 14 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 2011 | 102 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2010 | 5 | 2 | 38 | 7 | 19 | 3 | 15 | 3 | 4 | 1 |
| 2009 | 6 | 2 | 38 | 16 | 21 | 11 | 11 | 4 | 6 | 1 |
| 2008 | 6 | 3 | 40 | 11 | 26 | 8 | 7 | 3 | 7 | 0 |
| 2007 | 8 | 3 | 50 | 10 | 32 | 6 | 11 | 4 | 7 | 0 |
| 2006 | 46 | 0 | 13 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 2005 | 10 | 2 | 37 | 10 | 24 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 |
| 2004 | 9 | 2 | 42 | 12 | 24 | 10 | 17 | 1 | 1 | 1 |
| 2003 | 11 | 2 | 24 | 5 | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| 2002 | 2 | 6 | 61 | 10 | 41 | 7 | 14 | 2 | 6 | 1 |
| 2001 | 3 | 6 | 46 | 5 | 32 | 2 | 7 | 3 | 7 | 0 |
| Total | 34 | 613 | 197 | 397 | 127 | 136 | 53 | 80 | 17 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-25 | Zheng/ Vliegen | 1-2 | 6-3 3-6 4-10 | Australian Open |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2016 | Kaohsiung | Dur | $426,750 |
| 2016 | Wimbledon | Gazon | £1,587,000 |
| 2015 | Auckland | Dur | $250,000 |
| 2015 | Wuhan | Dur | $2,212,250 |
| 2015 | Zhuhai | Dur | $2,150,000 |
| 2014 | Dubai | Dur | $2,000,000 |
| 2012 | Luxembourg | Dur | $220,000 |
| 2012 | Olympic Games | Gazon | |
| 2012 | Wimbledon | Gazon | £1,107,200 |
| 2010 | Acapulco | Terre Battue | $220,000 |
| 2010 | Australian Open | Dur | $9,264,098 |
| 2010 | Dubai | Dur | $2,000,000 |
| 2010 | French Open | Terre Battue | $9,938,926 |
| 2010 | Madrid | Terre Battue | $4,500,000 |
| 2009 | Acapulco | Terre Battue | $220,000 |
| 2009 | Australian Open | Dur | $7,262,973 |
| 2009 | Dubai | Dur | $2,000,000 |
| 2009 | Stanford | Dur | $700,000 |
| 2008 | Olympic Games | Dur | |
| 2008 | Tour Championships - Doha | Dur | $4,550,000 |
| 2008 | Wimbledon | Gazon | $10,524,070 |
| 2008 | Wimbledon | Gazon | $10,524,070 |
| 2008 | Zürich | Dur | $600,000 |
| 2007 | Memphis | Dur | $175,000 |
| 2007 | Seoul | Dur | $145,000 |
| 2007 | Wimbledon | Gazon | $9,221,372 |
| 2005 | Istanbul | Dur | $200000 |
| 2005 | Wimbledon | Gazon | $7,385,286 |
| 2004 | Charleston | Terre Battue | $1,224,000 |
| 2004 | Warsaw | Terre Battue | $700,000 |
| 2003 | Antwerp | Dur | $585,000 |
| 2003 | Australian Open | Dur | $4,054,063 |
| 2003 | Warsaw | Terre Battue | $700,000 |
| 2002 | Amelia Island | Terre Battue | $585,000 |
| 2002 | Antwerp | Dur | $585,000 |
| 2002 | New Haven | Dur | $585,000 |
| 2002 | Paris | Dur | $585,000 |
| 2002 | San Diego | Dur | $775000 |
| 2002 | Stanford | Dur | $585000 |
| 2002 | Wimbledon | Gazon | $4,448,330 |
| 2001 | Australian Open | Dur | $3,569,290 |
| 2001 | Hamburg | Terre Battue | $565,000 |
| 2001 | Miami | Dur | $2,720,000 |
| 2001 | New Haven | Dur | $565,000 |
| 2001 | San Diego | Dur | $750000 |
| 2001 | US Open | Dur | $6,628,000 |
| 2001 | Wimbledon | Gazon | $4,545,319 |
Cette page de profil pour Williams/ Cabal liste non seulement les victoires et défaites de la saison en cours, mais offre également des statistiques rapides de carrière et même les prix remportés en tournois. Avec 0 victoires au cours de la saison de tennis 2026, Williams/ Cabal offre des opportunités intéressantes pour les paris, et pour cela nous vous conseillons de consulter les pronostics de paris pour Williams/ Cabal fournis par TennisStats247.