🇩🇪 Tim Puetz
- · Germany
Profil du Joueur
Nationalité🇩🇪 Germany
Date de Naissance19.11.1987
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1204 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 | 317 | 0 | 10 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2017 | 337 | 0 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | 685 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 424 | 0 | 11 | 13 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 2014 | 187 | 0 | 23 | 18 | 17 | 13 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 2013 | 241 | 2 | 24 | 18 | 12 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 |
| 2012 | 425 | 1 | 20 | 9 | 18 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 594 | 1 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 109 | 84 | 77 | 47 | 26 | 29 | 6 | 8 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-02 | J. Salisbury | Not Started | - | Atp Cup |
| 2017-08-08 | Maciej Rajski | Cancelled | - | Wetzlar |
| 2016-09-24 | Robin Haase | 2-1 | 3-6 6-1 7-6(2) | Sibiu |
| 2016-09-23 | A. Ungur | 2-0 | 7-6(4) 7-5 | Sibiu |
| 2016-09-22 | Federico Gaio | 1-2 | 6-7(5) 6-2 1-6 | Sibiu |
| 2016-09-19 | Gianluca Mager | 2-0 | 6-4 6-2 | Sibiu |
| 2015-09-11 | Matthias Bachinger | 1-2 | 2-6 6-4 3-6 | St. Remy |
| 2015-09-10 | S. Barry | Retired |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2025 | Halle | Gazon | €2,522,220 |
| 2025 | Shanghai | Dur | $9,193,540 |
| 2024 | Finals - Turin | Dur | $15,250,000 |
| 2024 | Hamburg | Terre Battue | €1,891,995 |
| 2023 | French Open | Terre Battue | €475,000 |
| 2023 | Hamburg | Terre Battue | €1,831,515 |
| 2022 | Dubai | Dur | $2,235,870 |
| 2021 | Biella 2 (Challenger) | Dur | €132,280 |
| 2021 | Estoril | Terre Battue | €419,470 |
| 2021 | Hamburg | Terre Battue | €1,030,900 |
| 2021 | Lyon | Terre Battue | €481,270 |
| 2021 | Paris | Dur | €3,901,015 |
| 2019 | Bratislava 2 (Challenger) | Dur | €114,800 |
| 2019 | Helsinki (Challenger) | Dur |