🇨🇷 A. Rahmanparast
- · Costa Rica
A. Rahmanparast est un joueur de tennis de Costa Rica. Au cours de la saison 2026, A. Rahmanparast a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇨🇷 Costa Rica
Date de Naissance29.12.1996
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-29 | H. Chambers | 1-2 | 4-6 6-2 0-6 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2022-07-28 | G. Grant | 2-0 | 6-0 6-0 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2022-07-25 | N. G. Espinal Sanchez | Retired | 6-3 4-6 2-1 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2021-06-26 | Sachely Carrera | 2-0 | 6-1 6-1 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2021-06-24 | G. Grant | 2-0 | 6-3 6-2 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2021-06-23 | K. Cartwright | 2-0 | 6-3 6-3 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2018-07-21 | Noelia Zeballos | 0-2 | 5-7 2-6 | Fed Cup - Group Ii - Placement Matches |
| 2018-07-20 | Charlotte Roemer | 2-0 | 6-0 6-3 | Fed Cup - Group Ii |
| 2018-07-19 | N. G. Espinal Sanchez | 2-0 | 6-4 6-3 | Fed Cup - Group Ii |
| 2017-07-22 | M. Valdez | 0-2 | 1-6 4-6 | Fed Cup - Group Ii - Placement Matches |
Cette page de profil pour A. Rahmanparast liste non seulement les victoires et défaites de la saison en cours, mais offre également des statistiques rapides de carrière et même les prix remportés en tournois. Avec 0 victoires au cours de la saison de tennis 2026, A. Rahmanparast offre des opportunités intéressantes pour les paris, et pour cela nous vous conseillons de consulter les pronostics de paris pour A. Rahmanparast fournis par TennisStats247.