🇨🇭 Aiava/ Cabrera
- · Switzerland
Aiava/ Cabrera est un joueur de tennis de Switzerland. Au cours de la saison 2026, Aiava/ Cabrera a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇨🇭 Switzerland
Date de Naissance16.10.1992
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 52 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 53 | 2 | 34 | 23 | 22 | 14 | 12 | 7 | 0 | 1 |
| 2020 | 96 | 0 | 7 | 16 | 1 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | 96 | 1 | 37 | 25 | 14 | 12 | 23 | 12 | 0 | 1 |
| 2018 | 192 | 0 | 21 | 30 | 10 | 12 | 11 | 15 | 0 | 3 |
| 2017 | 168 | 1 | 16 | 19 | 6 | 11 | 8 | 5 | 2 | 3 |
| 2016 | 216 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | 482 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 309 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 650 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 572 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 136 | 133 | 61 | 68 | 71 | 56 | 2 | 8 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-08 | Errani/ Paolini | 2-0 | 6-2 6-4 | Melbourne (Australia) |
| 2022-01-07 | Flipkens/ Sorribes Tormo | 2-1 | 7-5 1-6 10-6 | Melbourne (Australia) |
| 2022-01-06 | Minnen/ Perez | 0-2 | 3-6 4-6 | Melbourne (Australia) |
| 2020-01-22 | Davis/ Golubic | 2-1 | 7-6(5) 1-6 6-1 | Australian Open |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2021 | Bol (Challenger) | Terre Battue | $115,000 |
| 2021 | Guadalajara | Dur | $235,238 |
| 2021 | Hamburg | Terre Battue | $235,238 |
| 2021 | Portoroz | Dur | $235,238 |
| 2021 | Tenerife | Dur | $235,238 |
| 2020 | W60 Burnie (ITF) | Dur | $60,000 |
| 2019 | Ashland (ITF) | Dur | $60,000 |
| 2019 | Brescia (ITF) | Terre Battue | $60,000 |
| 2019 | Houston (Challenger) | Dur | $162,480 |
| 2019 | Indian Wells (Challenger) | Dur | $162,480 |
| 2019 | Strasbourg | Terre Battue | $250,000 |
| 2018 | Poitiers (ITF) | Dur | $80,000 |
| 2017 | Marseille (ITF) | Terre Battue | $100,000 |
| 2016 | Gstaad | Terre Battue |