🇵🇱 Szymon Walkow
- · 31 · Poland
Szymon Walkow est un joueur de tennis de Poland. Au cours de la saison 2026, Szymon Walkow a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇵🇱 Poland
Date de Naissance04.11.1995
Âge31
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1546 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 344 | 0 | 9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 412 | 1 | 9 | 9 | 1 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2017 | 314 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 381 | 0 | 15 | 12 | 8 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | 1242 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1061 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2146 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 44 | 45 | 20 | 29 | 24 | 16 | 0 | 0 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Balaji/ King | 1-2 | 6-3 6-7 6-7 | Us Open |
| 2026-07-24 | Luz/ Matos | 1-2 | 6-4 4-6 6-10 | Estoril |
| 2026-07-23 | Hidalgo/ Tabilo | 1-2 | 6-2 3-6 7-10 | Estoril |
| 2026-07-21 | Stevenson/ Willis | 1-2 | 3-6 7-6(1) 6-10 | Estoril |
| 2026-07-16 | Rojer/ Winegar | 2-1 | 6-3 2-6 10-5 | Bastad |
| 2026-07-15 | Luz/ Matos | 1-2 | 6-4 3-6 6-10 | Bastad |
| 2026-07-02 | Griekspoor/ Van De Zandschulp | 0-2 | 4-6 4-6 | Wimbledon |
| 2026-06-24 | Gonzalez/ Gonzalez | 2-0 | 7-6(4) 7-5 | Mallorca |
| 2026-06-13 | Bergs/ Rinderknech | 0-2 | 6-7(6) 6-7(5) | Hertogenbosch |
| 2026-06-12 | Griekspoor/ Van De Zandschulp | 2-0 | 6-3 7-6(9) | Hertogenbosch |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2021 | Bastad | Terre Battue | €419,470 |
| 2021 | M25 Biel (ITF) | Dur | $25,000 |
| 2021 | Oeiras 4 (Challenger) | Terre Battue | €31,440 |
| 2021 | Pozoblanco (Challenger) | Dur | €52,080 |
| 2021 | Rennes (Challenger) | Dur | €66,640 |
| 2020 | Eckental (Challenger) | Dur | €88,520 |
| 2020 | Koblenz (Challenger) | Dur | €46,600 |
| 2020 | Pau (Challenger) | Dur | €92,040 |
| 2020 | Prague 2 (Challenger) | Terre Battue | €137,560 |
| 2019 | M25 Barnstaple (ITF) | Dur | $25,000 |
| 2019 | Mallorca (Challenger) | Dur | €46,600 |
| 2019 | Nanchang (Challenger) | Terre Battue | $54,160 |
| 2019 | Rennes (Challenger) | Dur | €69,280 |
| 2019 | Segovia (Challenger) | Dur | €69,280 |
| 2019 | Tampere (Challenger) | Terre Battue | €46,600 |
| 2018 | Braga (Challenger) | Terre Battue | €43,000 |
| 2018 | Eckental (Challenger) | Dur | €43,000 |
| 2018 | Palm Coast (ITF) | Terre Battue | $15,000 |
| 2018 | Saint Brieuc (Challenger) | Dur | €43,000 |
| 2017 | Brescia (Challenger) | Dur | €43,000 |
| 2017 | Brest (Challenger) | Dur | €106,000 |
| 2017 | Como (Challenger) | Terre Battue | €43,000 |
| 2017 | Eckental (Challenger) | Dur | €43,000 |
| 2017 | Ortisei (Challenger) | Dur | €64,000 |
| 2016 | Brest (Challenger) | Dur | €106,500 |
| 2016 | Heilbronn (Challenger) | Terre Battue | €64,000 |
| 2016 | Ostrava (Challenger) | Terre Battue | €42,500 |
| 2015 | Mouilleron-Le-Captif (Challenger) | Dur | €64,000 |
Cette page de profil pour Szymon Walkow liste non seulement les victoires et défaites de la saison en cours, mais offre également des statistiques rapides de carrière et même les prix remportés en tournois. Avec 0 victoires au cours de la saison de tennis 2026, Szymon Walkow offre des opportunités intéressantes pour les paris, et pour cela nous vous conseillons de consulter les pronostics de paris pour Szymon Walkow fournis par TennisStats247.