🇦🇷 Carlos Berlocq
- · 43 · Argentina
Carlos Berlocq est un joueur de tennis de Argentina. Au cours de la saison 2026, Carlos Berlocq a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇦🇷 Argentina
Date de Naissance03.02.1983
Âge43
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 266 | 0 | 8 | 24 | 0 | 3 | 8 | 20 | 0 | 1 |
| 2018 | 139 | 1 | 34 | 21 | 4 | 2 | 30 | 19 | 0 | 0 |
| 2017 | 112 | 1 | 32 | 29 | 7 | 5 | 24 | 21 | 1 | 3 |
| 2016 | 95 | 1 | 45 | 18 | 0 | 2 | 45 | 16 | 0 | 0 |
| 2015 | 111 | 1 | 36 | 25 | 1 | 3 | 35 | 22 | 0 | 0 |
| 2014 | 72 | 2 | 24 | 20 | 2 | 8 | 21 | 10 | 1 | 2 |
| 2013 | 41 | 1 | 30 | 26 | 10 | 9 | 19 | 14 | 1 | 3 |
| 2012 | 66 | 0 | 25 | 32 | 7 | 14 | 17 | 14 | 1 | 4 |
| 2011 | 60 | 5 | 43 | 28 | 4 | 7 | 38 | 19 | 1 | 2 |
| 2010 | 66 | 3 | 63 | 25 | 0 | 1 | 63 | 24 | 0 | 0 |
| 2009 | 255 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 |
| 2008 | 157 | 0 | 3 | 16 | 1 | 5 | 2 | 10 | 0 | 1 |
| 2007 | 85 | 0 | 11 | 15 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | 2 |
| 2006 | 132 | 0 | 5 | 17 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 1 |
| 2005 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 376 | 307 | 37 | 67 | 333 | 221 | 6 | 19 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-09 | Ignacio Londero Juan | 2-0 | 6-2 6-4 | Marrakech |
| 2019-02-19 | Casper Ruud | 2-0 | 6-1 6-2 | Rio De Janeiro |
| 2019-02-05 | Malek Jaziri | 1-2 | 3-6 6-4 6-7(4) | Cordoba |
| 2018-08-27 | Milos Raonic | Not Started | - | Us Open |
| 2018-02-28 | Leonardo Mayer | 2-0 | 7-5 6-4 | Sao Paulo |
| 2018-02-26 | Thiago Seyboth Wild | 2-1 | 3-6 6-3 6-2 | Sao Paulo |
| 2018-02-19 | Marin Cilic | 2-0 | 6-3 6-2 | Rio De Janeiro |
| 2018-02-12 | Guillermo Garcia-Lopez |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2018 | Panama City (Challenger) | Terre Battue | $50,000 |
| 2017 | Rio de Janeiro (Challenger) | Terre Battue | $50,000 |
| 2016 | Blois (Challenger) | Terre Battue | €42,500 |
| 2015 | Kitzbuhel | Terre Battue | €494,310 |
| 2015 | Sao Paulo 2 (Challenger) | Terre Battue | $50,000 |
| 2014 | Oeiras | Terre Battue | €485,760 |
| 2014 | Porto Alegre (Challenger) | Terre Battue | $40,000 |
| 2013 | Bastad | Terre Battue | €491,370 |
| 2011 | Buenos Aires (Challenger) | Terre Battue | $75,000 |
| 2011 | Montevideo (Challenger) | Terre Battue | $50,000 |
| 2011 | Palermo (Challenger) | Terre Battue | €42,500 |
| 2011 | Todi (Challenger) | Terre Battue | €30,000 |
| 2011 | Torino (Challenger) | Terre Battue | €85,000 |