🇦🇷 Carballes Baena/ Munar
- · Argentina
Carballes Baena/ Munar est un joueur de tennis de Argentina. Au cours de la saison 2026, Carballes Baena/ Munar a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇦🇷 Argentina
Date de Naissance18.07.1999
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 78 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 79 | 1 | 41 | 29 | 6 | 7 | 33 | 20 | 2 | 2 |
| 2020 | 97 | 0 | 19 | 19 | 3 | 7 | 16 | 12 | 0 | 0 |
| 2019 | 80 | 2 | 38 | 32 | 8 | 12 | 28 | 16 | 2 | 4 |
| 2018 | 73 | 2 | 38 | 30 | 6 | 6 | 32 | 22 | 0 | 2 |
| 2017 | 106 | 2 | 50 | 34 | 4 | 3 | 46 | 30 | 0 | 1 |
| 2016 | 145 | 0 | 39 | 33 | 0 | 2 | 39 | 31 | 0 | 0 |
| 2015 | 131 | 2 | 45 | 30 | 2 | 2 | 43 | 27 | 0 | 1 |
| 2014 | 167 | 2 | 50 | 30 | 0 | 2 | 50 | 28 | 0 | 0 |
| 2013 | 267 | 1 | 44 | 23 | 10 | 4 | 34 | 19 | 0 | 0 |
| 2012 | 323 | 2 | 42 | 22 | 0 | 1 | 42 | 21 | 0 | 0 |
| 2011 | 453 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 412 | 292 | 40 | 50 | 368 | 232 | 4 | 10 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | Machac/ Zhang | 0-2 | 4-6 4-6 | Barcelona |
| 2024-02-15 | Barrientos/ Matos | 0-2 | 1-6 1-6 | Buenos Aires |
| 2024-02-13 | Bagnis/ Delbonis | 2-0 | 6-4 6-2 | Buenos Aires |
| 2023-10-17 | Haase/ Oswald | 2-1 | 6-7(3) 7-6(3) 12-10 | Antwerp |
| 2023-06-02 | Ram/ Salisbury | Retired | 2-3 | French Open |
| 2023-06-01 | Harris/ Klaasen | 0-2 | 5-7 2-6 | French Open |
| 2022-02-10 | Augustin Tirante Thiago | 0-2 | 6-7(2) 2-6 | Buenos Aires |
| 2022-02-07 |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2021 | Belgrade (Challenger) | Terre Battue | €132,280 |
| 2021 | Biella 7 (Challenger) | Terre Battue | €44,820 |
| 2021 | Perugia (Challenger) | Terre Battue | €44,820 |
| 2021 | Seville (Challenger) | Terre Battue | €66,640 |
| 2021 | Trieste (Challenger) | Terre Battue | €44,820 |
| 2020 | M25 Rio Cuarto (ITF) | Terre Battue | $25,000 |
| 2020 | Marbella (Challenger) | Terre Battue | €44,820 |
| 2020 | Marbella (Challenger) | Terre Battue | €44,820 |
| 2020 | Santiago | Terre Battue | $604,010 |
| 2019 | Lisbon (Challenger) | Terre Battue | €46,600 |
| 2019 | M25 Naples, FL 3 (ITF) | Terre Battue | $25,000 |
| 2019 | Murcia (Challenger) | Terre Battue | €46,600 |
| 2019 | Seville (Challenger) | Terre Battue | €69,280 |