Carreno-Busta/ Granollers
- · 34
Carreno-Busta/ Granollers est un joueur de tennis de . Au cours de la saison 2026, Carreno-Busta/ Granollers a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité-
Date de Naissance12.07.1991
Âge34
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 20 | 2 | 33 | 17 | 13 | 10 | 17 | 4 | 2 | 2 |
| 2020 | 16 | 0 | 25 | 13 | 21 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 27 | 1 | 36 | 22 | 27 | 11 | 7 | 9 | 2 | 2 |
| 2018 | 23 | 0 | 31 | 22 | 17 | 10 | 14 | 11 | 0 | 1 |
| 2017 | 10 | 1 | 36 | 26 | 16 | 17 | 20 | 9 | 0 | 0 |
| 2016 | 30 | 2 | 41 | 26 | 21 | 12 | 20 | 12 | 0 | 2 |
| 2015 | 67 | 2 | 37 | 31 | 8 | 11 | 29 | 18 | 0 | 2 |
| 2014 | 51 | 3 | 33 | 28 | 4 | 9 | 29 | 18 | 0 | 1 |
| 2013 | 64 | 10 | 83 | 17 | 15 | 5 | 68 | 12 | 0 | 0 |
| 2012 | 654 | 0 | 9 | 12 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2011 | 136 | 2 | 29 | 20 | 6 | 4 | 23 | 16 | 0 | 0 |
| 2010 | 344 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 395 | 237 | 149 | 105 | 241 | 121 | 4 | 10 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-15 | Ebden/ Purcell | Cancelled | - | Davis Cup - World Group |
| 2024-09-13 | Herbert/ Roger-Vasselin | 2-1 | 7-6(7) 6-7(10) 10-8 | Davis Cup - World Group |
| 2024-07-30 | Ebden/ Peers | 0-2 | 2-6 5-7 | Olympic Games |
| 2024-07-28 | Bolelli/ Vavassori | 1-2 | 6-2 6-7(5) 7-10 | Olympic Games |
| 2022-11-23 | Mektic/ Pavic | Not Started | - | Davis Cup - World Group |
| 2021-11-26 | Oriol Roca Batalla | 2-1 | 6-4 6-7(5) 7-6(2) | Davis Cup - World Group |
| 2021-02-06 | Bolelli/ Vavassori | Walk Over | - | Atp Cup |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2021 | Hamburg | Terre Battue | €1,030,900 |
| 2021 | Marbella | Terre Battue | €408,800 |
| 2020 | Cincinnati | Dur | $6,297,080 |
| 2019 | Chengdu | Dur | $1,096,575 |
| 2017 | Estoril | Terre Battue | €482,060 |
| 2017 | Rio de Janeiro | Terre Battue | $1,461,560 |
| 2016 | Beijing | Dur | $4,164,780 |
| 2016 | Moscow | Dur | $792,645 |
| 2016 | Quito | Terre Battue | $520,070 |
| 2016 | Winston-Salem | Dur | $720,940 |
| 2015 | Perugia (Challenger) | Terre Battue | €42,500 |
| 2015 | Poznan (Challenger) | Terre Battue | €64,000 |
| 2014 | Caltanissetta (Challenger) | Terre Battue | €106,500 |
| 2014 | Mohammedia (Challenger) |