🇳🇱 Cecchinato/ Ramos
- · 43 · Netherlands
Cecchinato/ Ramos est un joueur de tennis de Netherlands. Au cours de la saison 2026, Cecchinato/ Ramos a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇳🇱 Netherlands
Date de Naissance03.09.1983
Âge43
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1177 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 675 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 796 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 626 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 349 | 0 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 8 | 1 | 1 |
| 2012 | 251 | 1 | 32 | 22 | 8 | 6 | 24 | 16 | 0 | 0 |
| 2011 | 323 | 0 | 10 | 22 | 5 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 265 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 337 | 0 | 16 | 17 | 6 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2008 | 260 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 86 | 101 | 37 | 53 | 48 | 45 | 1 | 3 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-12 | Demoliner/ Middelkoop | 2-0 | 6-4 6-4 | Buenos Aires |
| 2020-02-07 | Gonzalez/ Martin | Walk Over | - | Cordoba |
| 2020-02-05 | Huey/ Lammons | 1-2 | 4-6 6-3 6-10 | Cordoba |
| 2018-07-16 | Marterer/ Podlipnik-Castillo | 2-0 | 6-3 6-4 | Umag |
| 2018-02-26 | Silva/ Jebavy | 2-0 | 6-4 7-6(4) | Sao Paulo |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2020 | Cordoba | Terre Battue | $546,355 |
| 2019 | Moscow | Dur | $840,130 |
| 2018 | Pune | Dur | $501,345 |
| 2018 | Sofia | Dur | €501,345 |
| 2018 | Umag | Terre Battue | €501,345 |
| 2017 | Aix en Provence (Challenger) | Terre Battue | €127,000 |
| 2017 | St. Petersburg | Dur | $1,000,000 |
| 2017 | Sydney | Dur | $437,380 |
| 2016 | Andria (Challenger) | Dur | €42,500 |
| 2016 | Bangkok 2 (Challenger) | Dur | $50,000 |
| 2016 | Ilkley (Challenger) | Gazon | €42,500 |
| 2016 | Kitzbuhel | Terre Battue | €520,070 |
| 2016 | Scheveningen (Challenger) | Terre Battue | €42,500 |
| 2016 | Sofia | Dur |