🇺🇸 Dolehide/ Sharma
- · 28 · USA
Dolehide/ Sharma est un joueur de tennis de USA. Au cours de la saison 2026, Dolehide/ Sharma a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇺🇸 USA
Date de Naissance05.09.1998
Âge28
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 134 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 146 | 2 | 29 | 21 | 20 | 13 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 2018 | 126 | 1 | 23 | 19 | 10 | 12 | 11 | 4 | 2 | 3 |
| 2017 | 155 | 0 | 13 | 18 | 8 | 11 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 2016 | 344 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 74 | 71 | 47 | 48 | 22 | 14 | 5 | 9 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-03 | Krawczyk/ Olmos | 1-2 | 6-7(9) 7-5 9-11 | Monterrey |
| 2020-02-29 | Krawczyk/ Olmos | 0-2 | 4-6 2-6 | Acapulco |
| 2020-02-28 | Errani/ Seguel | Retired | 4-1 | Acapulco |
| 2020-02-25 | Arruabarrena-/ McHale | 0-2 | 4-6 3-6 | Acapulco |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2020 | W100 Midland (ITF) | Dur | $100,000 |
| 2019 | Charleston 2 (ITF) | Terre Battue | $60,000 |
| 2019 | Concord (ITF) | Dur | $60,000 |
| 2018 | Indian Harbour Beach (ITF) | Terre Battue | $60,000 |