🇪🇸 Garcia-Lopez/ Marrero
- · 43 · Spain
Garcia-Lopez/ Marrero est un joueur de tennis de Spain. Au cours de la saison 2026, Garcia-Lopez/ Marrero a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇪🇸 Spain
Date de Naissance04.06.1983
Âge43
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 150 | 0 | 33 | 25 | 13 | 9 | 19 | 14 | 1 | 2 |
| 2018 | 105 | 0 | 26 | 31 | 8 | 14 | 15 | 14 | 3 | 3 |
| 2017 | 70 | 2 | 41 | 27 | 11 | 10 | 30 | 17 | 0 | 0 |
| 2016 | 70 | 0 | 22 | 31 | 9 | 18 | 12 | 10 | 1 | 3 |
| 2015 | 27 | 2 | 31 | 25 | 19 | 16 | 10 | 6 | 2 | 3 |
| 2014 | 36 | 1 | 25 | 26 | 9 | 13 | 16 | 11 | 0 | 2 |
| 2013 | 62 | 0 | 35 | 27 | 12 | 11 | 20 | 13 | 3 | 3 |
| 2012 | 76 | 0 | 29 | 29 | 15 | 16 | 13 | 11 | 1 | 2 |
| 2011 | 65 | 0 | 20 | 29 | 11 | 17 | 8 | 10 | 1 | 2 |
| 2010 | 33 | 1 | 31 | 23 | 15 | 12 | 12 | 8 | 4 | 3 |
| 2009 | 41 | 1 | 29 | 30 | 12 | 16 | 11 | 11 | 6 | 3 |
| 2008 | 62 | 0 | 17 | 18 | 9 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| 2007 | 90 | 0 | 12 | 11 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 2006 | 68 | 0 | 13 | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 2005 | 91 | 0 | 14 | 14 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 2004 | 129 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2003 | 244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 383 | 363 | 161 | 183 | 193 | 148 | 29 | 32 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-22 | Bopanna/ Granollers | 0-2 | 1-6 4-6 | Basel |
| 2018-02-06 | Arends/ Sancic | 2-1 | 5-7 6-2 10-8 | Montpellier |
| 2016-01-21 | Kubot/ Matkowski | 1-2 | 1-6 7-6(2) 3-6 | Australian Open |
| 2016-01-13 | Petzschner/ Peya | 2-0 | 7-6(3) 6-3 | Auckland |
| 2015-11-02 | Nestor/ Roger-Vasselin | 0-2 | 4-6 2-6 | Paris |
| 2015-10-30 | Lopez/ Mirnyi | 2-1 | 4-6 6-3 10-4 | Valencia |
| 2015-10-28 | Stepanek/ Tomic | 2-1 | 3-6 7-6(5) 12-10 | Valencia |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2017 | Scheveningen (Challenger) | Terre Battue | €64,000 |
| 2017 | Tashkent (Challenger) | Dur | $150,000 |
| 2016 | Winston-Salem | Dur | $720,940 |
| 2015 | Bucharest | Terre Battue | €494,310 |
| 2015 | Zagreb | Dur | €494,310 |
| 2014 | Casablanca | Terre Battue | €485,760 |
| 2014 | Sao Paulo | Terre Battue | $539,730 |
| 2010 | Bangkok | Dur | $608,500 |
| 2010 | Doha | Dur | $1,110,250 |
| 2009 | Kitzbuhel | Terre Battue | €450,000 |