Ghedin/ Grigoriu
-
Profil du Joueur
Nationalité-
Date de Naissance-
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2015-08-11 | Karatsev/ Peng | 2-0 | 6-4 7-5 | Portoroz |
| 2015-08-05 | Bury/ Siljestrom | 1-2 |
-
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2015-08-11 | Karatsev/ Peng | 2-0 | 6-4 7-5 | Portoroz |
| 2015-08-05 | Bury/ Siljestrom | 1-2 |
| 7-6(3) 1-6 8-10 |
| Segovia |