🇬🇧 Hephzibah Oluwadare
- · 56 · United Kingdom
Hephzibah Oluwadare est un joueur de tennis de United Kingdom. Au cours de la saison 2026, Hephzibah Oluwadare a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇬🇧 United Kingdom
Date de Naissance01.01.1970
Âge56
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1243 | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2024 | 844 | 0 | 10 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 17 | 27 | 11 | 19 | 1 | 2 | 5 | 6 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | Carson Tanguilig | 2-0 | 6-1 6-4 | W15 Hilton Head Island |
| 2025-07-29 | Harmony Tan | 0-2 | 1-6 0-6 | W35 Roehampton |
| 2025-07-16 | Amelia Rajecki | 0-2 | 1-6 2-6 | W50 Nottingham |
| 2025-04-09 | Anastasia Kulikova | 0-2 | 2-6 3-6 | W15 Sharm Elsheikh 11 |
| 2025-04-04 | Carolyn Ansari | 2-0 | 6-3 6-0 | W15 Sharm Elsheikh 10 |
| 2025-04-03 | Sofia Shapatava | 2-0 | 6-2 6-0 | W15 Sharm Elsheikh 10 |
| 2025-04-02 | M. Konovalova | 0-2 | 1-6 0-6 | W15 Sharm Elsheikh 10 |
| 2025-01-28 | Sinclair Rogers Anna | 0-2 | 2-6 3-6 | W35 Glasgow |
| 2025-01-21 | Joy De Zeeuw | 0-2 | 2-6 6-7(6) | W35 Sunderland |
| 2024-11-28 | Mathilde Lollia | 0-2 | 6-7(6) 2-6 | W15 Monastir 46 |
Cette page de profil pour Hephzibah Oluwadare liste non seulement les victoires et défaites de la saison en cours, mais offre également des statistiques rapides de carrière et même les prix remportés en tournois. Avec 0 victoires au cours de la saison de tennis 2026, Hephzibah Oluwadare offre des opportunités intéressantes pour les paris, et pour cela nous vous conseillons de consulter les pronostics de paris pour Hephzibah Oluwadare fournis par TennisStats247.