🇺🇸 Brandon Nakashima
- · 25 · USA
Brandon Nakashima est un joueur de tennis de USA. Au cours de la saison 2026, Brandon Nakashima a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇺🇸 USA
Date de Naissance03.08.2001
Âge25
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 81 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 68 | 2 | 45 | 25 | 37 | 15 | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 2020 | 166 | 2 | 26 | 14 | 24 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 367 | 0 | 26 | 12 | 22 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2018 | 527 | 1 | 13 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1161 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 334 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2005 | 237 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 357 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 5 | 118 | 70 | 100 | 49 | 11 | 14 | 7 | 7 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-06 | Ivan Sabanov | 1-2 | 6-3 3-6 7-10 | Houston |
| 2022-02-18 | Arevalo/ Rojer | Walk Over | - | Delray Beach |
| 2022-02-15 | King/ Nakashima | 1-2 | 4-6 7-6(6) 4-10 | Delray Beach |
| 2019-08-01 | Bryan/ Bryan | 2-1 | 6-4 2-6 10-5 | Washington |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2022 | Dallas | Dur | $792,980 |
| 2022 | Dallas | Dur | $792,980 |
| 2022 | Delray Beach | Dur | $593,895 |
| 2022 | Delray Beach | Dur | $593,895 |
| 2021 | Brest (Challenger) | Dur | €66,640 |
| 2021 | Quimper 2 (Challenger) | Dur | €44,820 |
| 2020 | M25 Rancho Santa Fe (ITF) | Dur | $25,000 |
| 2020 | Orlando (Challenger) | Dur | $52,080 |
| 2019 | Basel | Dur | €2,082,655 |
| 2019 | Basel | Dur | €2,082,655 |
| 2019 | Madrid | Terre Battue | €6,536,160 |
| 2019 | Madrid | Terre Battue | €6,536,160 |
| 2018 | Dubai | Dur | $2,623,485 |
| 2018 | Dubai | Dur | $2,623,485 |