🇨🇿 Jiri Vesely
- · 33 · Czech Republic
Profil du Joueur
Nationalité🇨🇿 Czech Republic
Date de Naissance10.07.1993
Âge33
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 627 | 0 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 | 341 | 1 | 20 | 27 | 12 | 14 | 7 | 12 | 1 | 1 |
| 2023 | 292 | 0 | 11 | 15 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| 2022 | 109 | 0 | 20 | 19 | 12 | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 |
| 2021 | 83 | 1 | 27 | 27 | 15 | 11 | 10 | 12 | 2 | 3 |
| 2020 | 68 | 1 | 19 | 12 | 12 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | 105 | 1 | 45 | 28 | 25 | 14 | 14 | 12 | 6 | 2 |
| 2018 | 89 | 0 | 27 | 24 | 7 | 10 | 14 | 12 | 6 | 2 |
| 2017 | 62 | 1 | 30 | 27 | 8 | 14 | 21 | 11 | 1 | 2 |
| 2016 | 55 | 0 | 31 | 28 | 11 | 16 | 14 | 8 | 6 | 4 |
| 2015 | 41 | 2 | 34 | 31 | 19 | 15 | 13 | 13 | 2 | 3 |
| 2014 | 66 | 1 | 39 | 25 | 18 | 14 | 19 | 10 | 2 | 1 |
| 2013 | 85 | 6 | 53 | 17 | 22 | 9 | 30 | 7 | 1 | 1 |
| 2012 | 263 | 4 | 30 | 15 | 5 | 4 | 25 | 11 | 0 | 0 |
| 2011 | 603 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 868 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 392 | 309 | 177 | 150 | 182 | 133 | 33 | 25 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | Luca Potenza | 1-2 | 6-3 4-6 4-6 | M25 Trento |
| 2026-01-28 | Dominic Stricker | 0-2 | 6-7(1) 6-7(3) | M25 Nussloch |
| 2025-09-03 | Ainius Sabaliauskas | 2-0 | 7-5 6-3 | M15 Bologna |
| 2025-07-17 | Michel Hopp | 2-1 | 4-6 6-4 7-6(3) | M15 Uslar |
| 2025-07-16 | Daniel De Jonge | 0-2 | 3-6 4-6 | M15 Uslar |
| 2024-01-16 | Arthur Fils | 3-1 | 4-6 7-5 6-2 6-3 | Australian Open |
| 2023-09-20 | Lloyd Harris | 2-0 | 6-4 6-2 | Zhuhai |
| 2023-09-01 | Borna Gojo |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prague (Challenger) | Terre Battue | €74,825 |
| 2024 | Tampere (Challenger) | Terre Battue | €74,825 |
| 2021 | Mouilleron-Le-Captif (Challenger) | Dur | €66,640 |
| 2020 | Pune | Dur | $546,355 |
| 2019 | Eckental (Challenger) | Dur | €46,600 |
| 2017 | Istanbul | Terre Battue | €439,005 |
| 2017 | Prostejov (Challenger) | Terre Battue | €127,000 |
| 2015 | Auckland | Dur | $519,395 |
| 2015 | Prostejov (Challenger) | Terre Battue | €106,500 |
| 2014 | Moscow | Dur | $855,490 |
| 2014 | Prague (Challenger) | Terre Battue | €42,500 |
| 2014 | Prague 2 (Challenger) | Terre Battue | €42,500 |
| 2014 | Prostejov (Challenger) | Terre Battue | €106,500 |
| 2013 |